戻る
2006年1月〜6月へ
2005年1月〜6月
2006年7月分はgrid.orgの障害のためありませんでした。
2006年8月
順位 | 名前 | 2ch月間順位 | Result | | Point | | CPU Time |
1 | asatatsu | 17 | 30342 | 783 | 3232949 | 323954 | 15:341:21:17:56 |
2 | ton2 | 117 | 24210 | 342 | 2344398 | 127284 | 11:080:23:13:26 |
3 | plutob4 | 116 | 22662 | 344 | 2504261 | 151623 | 13:214:14:51:24 |
4 | hirouxd | 159 | 11846 | 280 | 1566343 | 78538 | 6:269:07:07:11 |
5 | SAMURAI | 355 | 11357 | 183 | 1049572 | 61846 | 4:064:21:32:25 |
6 | isa | 2425 | 5207 | 47 | 470296 | 23783 | 4:085:11:09:10 |
7 | chiko | 10158 | 4895 | 4 | 439779 | 1542 | 2:224:07:13:03 |
8 | mozart | 6246 | 4010 | 14 | 449873 | 7701 | 1:350:10:13:13 |
9 | haze | 1228 | 2936 | 81 | 529634 | 37648 | 3:089:23:28:34 |
10 | yopparai | 506 | 2771 | 145 | 436222 | 47350 | 2:147:14:23:54 |
11 | takebou | 582 | 2384 | 134 | 302302 | 48130 | 1:020:00:25:55 |
12 | gonta | 3625 | 1643 | 31 | 329349 | 13802 | 1:110:06:07:39 |
13 | torohi | 5188 | 1554 | 20 | 158212 | 7229 | 0:241:13:59:41 |
14 | pug_gugu | | 1543 | | 278849 | | 2:319:14:21:10 |
15 | riderman | | 980 | | 237428 | | 1:281:01:58:05 |
16 | kento | 10557 | 847 | 3 | 238600 | 1793 | 1:068:03:44:18 |
17 | Dylan Mckay | 803 | 817 | 107 | 219493 | 48485 | 1:031:05:05:30 |
18 | otto | 11461 | 696 | 2 | 76495 | 976 | 0:146:11:26:24 |
19 | Monkees | 9259 | 618 | 5 | 128076 | 3719 | 0:200:13:57:01 |
20 | kaotaka | 8002 | 474 | 8 | 143584 | 5690 | 1:179:09:31:25 |
21 | aoyagi_hikaru | | 465 | | 77098 | | 0:219:19:51:12 |
22 | Ruhiel | | 445 | | 67097 | | 0:106:03:35:05 |
23 | cheer | 7389 | 405 | 10 | 107210 | 5503 | 0:141:10:10:24 |
24 | satoru | | 405 | | 85193 | | 0:348:23:00:14 |
25 | kobaba | 4247 | 372 | 26 | 80652 | 10363 | 0:246:16:25:48 |
26 | kawai-apple | 4718 | 352 | 23 | 82917 | 6692 | 0:187:06:37:17 |
27 | umoresca | 11569 | 308 | 2 | 79881 | 855 | 0:263:00:40:24 |
28 | ken_ken2 | | 275 | | 43525 | | 0:104:07:40:09 |
29 | Microwave oven | 10516 | 195 | 3 | 58216 | 1927 | 0:258:20:24:56 |
30 | ino343834 | | 187 | | 74327 | | 0:290:07:49:18 |
31 | kaorim88 | 5762 | 119 | 17 | 23419 | 5487 | 0:049:20:24:04 |
32 | akito | | 101 | | 21945 | | 0:049:12:46:38 |
33 | shokunin | | 60 | | 31610 | | 0:130:18:19:17 |
34 | ino | 5823 | 45 | 16 | 23311 | 9377 | 0:038:12:56:27 |
35 | kotya | 4562 | 24 | 24 | 6780 | 6780 | 0:011:00:17:44 |
36 | nobua | | 4 | | 1000 | | 0:002:16:53:00 |
2006年9月
順位 | 2ch月間順位 | 名前 | Result | | Point | | CPU Time |
1 | 19 | asatatsu | 30800 | 458 | 3371877 | 138928 | 16:212:03:40:42 |
2 | 137 | ton2 | 24397 | 187 | 2394193 | 49795 | 6:338:20:28:00 |
3 | 338 | plutob4 | 22774 | 112 | 2545447 | 41186 | 11:158:16:09:30 |
4 | 101 | hirouxd | 12065 | 219 | 1609821 | 43478 | 13:287:20:45:36 |
5 | 413 | SAMURAI | 11460 | 103 | 1073335 | 23763 | 4:096:17:57:14 |
6 | 823 | isa | 5274 | 67 | 486938 | 16642 | 1:050:00:35:50 |
7 | | chiko | 4895 | | 439779 | | 2:187:07:48:17 |
8 | 3008 | mozart | 4033 | 23 | 457168 | 7295 | 0:035:02:45:15 |
9 | 1464 | haze | 2980 | 44 | 544259 | 14625 | 4:127:12:20:08 |
10 | 516 | yopparai | 2861 | 90 | 458210 | 21988 | 1:062:23:50:20 |
11 | 433 | takebou | 2484 | 100 | 326965 | 24663 | 3:114:19:32:16 |
12 | 2672 | gonta | 1669 | 26 | 336271 | 6922 | 0:025:00:47:40 |
13 | 4188 | torohi | 1570 | 16 | 162105 | 3893 | 1:204:21:37:53 |
14 | | pug_gugu | 1543 | | 278849 | | 1:120:00:22:58 |
15 | 5024 | riderman | 992 | 12 | 241651 | 4223 | 1:359:15:29:14 |
16 | 1085 | Dylan Mckay | 871 | 54 | 236766 | 17273 | 0:246:18:15:33 |
17 | | kento | 847 | | 238600 | | 0:058:12:39:19 |
18 | 9731 | otto | 698 | 2 | 77055 | 560 | 0:259:22:01:45 |
19 | 5595 | Monkees | 628 | 10 | 131819 | 3743 | 1:303:04:57:58 |
20 | 2260 | kaotaka | 504 | 30 | 159076 | 15492 | 0:047:11:29:00 |
21 | | aoyagi_hikaru | 465 | | 77098 | | 0:206:12:17:34 |
22 | | Ruhiel | 445 | | 67097 | | 0:191:12:02:13 |
23 | 7478 | cheer | 410 | 5 | 111201 | 3991 | 0:146:11:12:35 |
24 | | satoru | 405 | | 85193 | | 0:273:00:39:23 |
25 | 4374 | kobaba | 387 | 15 | 84798 | 4146 | 0:147:05:22:35 |
26 | 5743 | kawai-apple | 362 | 10 | 84827 | 1910 | 0:002:16:53:00 |
27 | 7568 | umoresca | 313 | 5 | 82542 | 2661 | 0:130:18:19:17 |
28 | | ken_ken2 | 275 | | 43525 | | 0:049:12:46:38 |
29 | | Microwave oven | 195 | | 58216 | | 0:290:07:49:18 |
30 | | ino343834 | 187 | | 74327 | | 0:258:20:24:56 |
31 | 4189 | kaorim88 | 135 | 16 | 27298 | 3879 | 0:104:07:40:09 |
32 | | akito | 101 | | 21945 | | 0:348:23:00:14 |
33 | 598 | satoru2 | 81 | 81 | 27656 | 27656 | 0:106:03:35:05 |
34 | | shokunin | 60 | | 31610 | | 0:219:19:51:12 |
35 | 1923 | kotya | 59 | 35 | 15447 | 8667 | 1:068:03:44:18 |
36 | 5502 | ino | 55 | 10 | 28905 | 5594 | 2:319:14:21:10 |
37 | | nobua | 4 | | 1000 | | 2:224:07:13:03 |
2005年10月
順位 | 2ch月間順位 | 名前 | Result | | Point | | CPU Time |
1 | 31 | asatatsu | 31329 | 529 | 3541424 | 169547 | 17:134:06:15:35 |
2 | 241 | ton2 | 24583 | 186 | 2441291 | 47098 | 11:220:16:21:13 |
3 | 145 | plutob4 | 23018 | 244 | 2624599 | 79152 | 14:049:21:42:56 |
4 | 84 | hirouxd | 12393 | 328 | 1677579 | 67758 | 7:080:11:02:18 |
5 | 299 | SAMURAI | 11623 | 163 | 1110481 | 37146 | 4:144:18:47:38 |
6 | 753 | isa | 5364 | 90 | 507091 | 20153 | 4:174:20:27:19 |
7 | | chiko | 4895 | | 439779 | | 2:224:07:13:03 |
8 | 9354 | mozart | 4036 | 3 | 458006 | 838 | 1:360:18:35:24 |
9 | 1992 | haze | 3023 | 43 | 563646 | 19387 | 3:148:03:08:07 |
10 | 552 | yopparai | 2972 | 111 | 485401 | 27191 | 2:236:08:30:53 |
11 | 455 | takebou | 2609 | 125 | 358941 | 31976 | 1:088:23:49:20 |
12 | 2020 | gonta | 1712 | 43 | 347386 | 11115 | 1:135:20:16:35 |
13 | 4027 | torohi | 1591 | 21 | 167126 | 5021 | 0:253:10:49:19 |
14 | | pug_gugu | 1543 | | 278849 | | 2:319:14:21:10 |
15 | 5722 | riderman | 1004 | 12 | 245434 | 3783 | 1:322:21:47:10 |
16 | 1559 | Dylan Mckay | 924 | 53 | 255087 | 18321 | 1:093:08:05:20 |
17 | | kento | 847 | | 238600 | | 1:068:03:44:18 |
18 | 9336 | otto | 701 | 3 | 77930 | 875 | 0:148:10:09:54 |
19 | 3976 | Monkees | 649 | 21 | 139579 | 7760 | 0:218:16:05:48 |
20 | 2326 | kaotaka | 541 | 37 | 178480 | 19404 | 1:236:03:05:21 |
21 | 9440 | aoyagi_hikaru | 468 | 3 | 77664 | 566 | 0:221:10:30:35 |
22 | | Ruhiel | 445 | | 67097 | | 0:106:03:35:05 |
23 | 9325 | cheer | 413 | 3 | 112100 | 899 | 0:147:14:18:36 |
24 | | satoru | 405 | | 85193 | | 0:348:23:00:14 |
25 | 4948 | kobaba | 402 | 15 | 92480 | 7682 | 0:284:11:13:46 |
26 | 5750 | kawai-apple | 374 | 12 | 88237 | 3410 | 0:199:03:05:14 |
27 | 8463 | umoresca | 317 | 4 | 85369 | 2827 | 0:284:01:06:53 |
28 | | ken_ken2 | 275 | | 43525 | | 0:104:07:40:09 |
29 | | Microwave oven | 195 | | 58216 | | 0:258:20:24:56 |
30 | | ino343834 | 187 | | 74327 | | 0:290:07:49:18 |
31 | 678 | satoru2 | 177 | 96 | 51530 | 23874 | 0:065:19:04:13 |
32 | 6358 | kaorim88 | 145 | 10 | 29962 | 2664 | 0:065:12:32:49 |
33 | 1732 | kotya | 108 | 49 | 27264 | 11817 | 0:044:05:36:44 |
34 | | akito | 101 | | 21945 | | 0:049:12:46:38 |
35 | 5617 | ino | 67 | 12 | 35586 | 6681 | 0:058:07:03:42 |
36 | | shokunin | 60 | | 31610 | | 0:130:18:19:17 |
37 | | nobua | 4 | | 1000 | | 0:002:16:53:00 |
2005年11月
順位 | 2ch月間順位 | 名前 | Result | | Point | | CPU Time |
1 | 27 | asatatsu | 31821 | 492 | 3691932 | 150508 | 18:024:00:25:59 |
2 | 552 | ton2 | 24686 | 103 | 2467185 | 25894 | 11:254:13:12:28 |
3 | 185 | plutob4 | 23222 | 204 | 2691828 | 67229 | 14:161:11:24:09 |
4 | 42 | hirouxd | 12813 | 420 | 1794622 | 117043 | 7:215:06:18:56 |
5 | 487 | SAMURAI | 11736 | 113 | 1136053 | 25572 | 4:177:22:14:57 |
6 | 724 | isa | 5449 | 85 | 528561 | 21470 | 4:225:23:35:36 |
7 | | chiko | 4895 | | 439779 | | 2:224:07:13:03 |
8 | | mozart | 4036 | | 458006 | | 1:360:18:35:24 |
9 | 536 | haze | 3129 | 106 | 593836 | 30190 | 3:200:22:16:35 |
10 | 748 | yopparai | 3055 | 83 | 505776 | 20375 | 2:272:20:26:18 |
11 | 1552 | takebou | 2659 | 50 | 372398 | 13457 | 1:105:10:38:28 |
12 | 5201 | gonta | 1727 | 15 | 351344 | 3958 | 1:141:10:05:05 |
13 | 5212 | torohi | 1606 | 15 | 170880 | 3754 | 0:258:11:13:25 |
14 | | pug_gugu | 1543 | | 278849 | | 2:319:14:21:10 |
15 | | riderman | 1004 | | 245434 | | 1:322:21:47:10 |
16 | 1535 | Dylan Mckay | 974 | 50 | 273267 | 18180 | 1:122:05:09:28 |
17 | | kento | 847 | | 238600 | | 1:068:03:44:18 |
18 | 9190 | otto | 705 | 4 | 79021 | 1091 | 0:149:20:57:45 |
19 | 4262 | Monkees | 668 | 19 | 146536 | 6957 | 0:229:11:27:18 |
20 | 2668 | kaotaka | 572 | 31 | 194211 | 15731 | 1:262:00:37:05 |
21 | 10356 | aoyagi_hikaru | 470 | 2 | 78158 | 494 | 0:223:01:32:46 |
22 | | Ruhiel | 445 | | 67097 | | 0:106:03:35:05 |
23 | 9046 | cheer | 417 | 4 | 113602 | 1502 | 0:149:11:17:14 |
24 | 5128 | kobaba | 417 | 15 | 97667 | 5187 | 0:299:19:38:50 |
25 | | satoru | 405 | | 85193 | | 0:348:23:00:14 |
26 | 6327 | kawai-apple | 385 | 11 | 90548 | 2311 | 0:204:11:34:41 |
27 | 8882 | umoresca | 321 | 4 | 87666 | 2297 | 0:293:08:46:35 |
28 | | ken_ken2 | 275 | | 43525 | | 0:104:07:40:09 |
29 | 1730 | satoru2 | 223 | 46 | 62971 | 11441 | 0:080:12:25:06 |
30 | | Microwave oven | 195 | | 58216 | | 0:258:20:24:56 |
31 | | ino343834 | 187 | | 74327 | | 0:290:07:49:18 |
32 | 1396 | kotya | 162 | 54 | 40383 | 13119 | 0:065:17:52:02 |
33 | 6605 | kaorim88 | 155 | 10 | 32576 | 2614 | 0:071:08:43:10 |
34 | | akito | 101 | | 21945 | | 0:049:12:46:38 |
35 | 10942 | ino | 68 | 1 | 35973 | 387 | 0:058:23:17:41 |
36 | | shokunin | 60 | | 31610 | | 0:130:18:19:17 |
37 | | nobua | 4 | | 1000 | | 0:002:16:53:00 |
2005年12月
順位 | 2ch月間順位 | 名前 | Result | | Point | | CPU Time |
1 | 26 | asatatsu | 32500 | 679 | 3872572 | 180640 | 18:329:20:44:42 |
2 | 400 | ton2 | 24858 | 172 | 2507700 | 40515 | 11:308:07:42:36 |
3 | 189 | plutob4 | 23489 | 267 | 2772080 | 80252 | 14:296:00:36:20 |
4 | 50 | hirouxd | 13327 | 514 | 1965984 | 171362 | 8:029:04:23:45 |
5 | 854 | SAMURAI | 11837 | 101 | 1157869 | 21816 | 4:206:08:33:49 |
6 | 463 | isa | 5607 | 158 | 560662 | 32101 | 4:295:14:17:59 |
7 | | chiko | 4895 | | 439779 | | 2:224:07:13:03 |
8 | 11396 | mozart | 4037 | 1 | 458397 | 391 | 1:361:12:08:50 |
9 | 964 | haze | 3221 | 92 | 632251 | 38415 | 3:267:20:56:05 |
10 | 712 | yopparai | 3170 | 115 | 530766 | 24990 | 2:316:22:41:51 |
11 | 2190 | takebou | 2707 | 48 | 383649 | 11251 | 1:119:06:12:32 |
12 | 5991 | gonta | 1742 | 15 | 355271 | 3927 | 1:146:23:49:43 |
13 | 4985 | torohi | 1626 | 20 | 175286 | 4406 | 0:264:08:13:39 |
14 | | pug_gugu | 1543 | | 278849 | | 2:319:14:21:10 |
15 | 1709 | Dylan Mckay | 1034 | 60 | 292187 | 18920 | 1:152:05:48:42 |
16 | | riderman | 1004 | | 245434 | | 1:322:21:47:10 |
17 | | kento | 847 | | 238600 | | 1:068:03:44:18 |
18 | 9402 | otto | 710 | 5 | 80178 | 1157 | 0:151:11:38:07 |
19 | 4913 | Monkees | 688 | 20 | 153898 | 7362 | 0:240:13:48:34 |
20 | 3387 | kaotaka | 603 | 31 | 209477 | 15266 | 1:286:14:14:50 |
21 | 8079 | aoyagi_hikaru | 478 | 8 | 80550 | 2392 | 0:229:23:28:52 |
22 | | Ruhiel | 445 | | 67097 | | 0:106:03:35:05 |
23 | 6102 | kobaba | 431 | 14 | 105085 | 7418 | 0:321:02:29:45 |
24 | 8858 | cheer | 423 | 6 | 115809 | 2207 | 0:152:06:28:34 |
25 | | satoru | 405 | | 85193 | | 0:348:23:00:14 |
26 | 5981 | kawai-apple | 400 | 15 | 94684 | 4136 | 0:213:19:00:38 |
27 | 10291 | umoresca | 324 | 3 | 88615 | 949 | 0:297:01:22:12 |
28 | 1041 | satoru2 | 311 | 88 | 83177 | 20206 | 0:106:07:30:20 |
29 | | ken_ken2 | 275 | | 43525 | | 0:104:07:40:09 |
30 | 1553 | kotya | 227 | 65 | 53754 | 13371 | 0:087:08:17:34 |
31 | | Microwave oven | 195 | | 58216 | | 0:258:20:24:56 |
32 | | ino343834 | 187 | | 74327 | | 0:290:07:49:18 |
33 | 7707 | kaorim88 | 164 | 9 | 35140 | 2564 | 0:076:17:50:21 |
34 | | akito | 101 | | 21945 | | 0:049:12:46:38 |
35 | 9498 | ino | 72 | 4 | 39617 | 3644 | 0:063:14:37:25 |
36 | | shokunin | 60 | | 31610 | | 0:130:18:19:17 |
37 | | nobua | 4 | | 1000 | | 0:002:16:53:00 |
2006年1月〜6月へ
2005年1月〜6月へ
戻る