戻る
2006年7月〜12月
2005年8月〜12月へ
2006年5月以前は日報支援サイトが変わったので、表示する項目が少なくなっています。
2006年1月
順位 | 2ch月間順位 | 名前 | Result | | Point | | CPU Time |
1 | 28 | asatatsu | 33302 | 802 | 4034704 | 162132 | 19:243:10:05:44 |
2 | 383 | ton2 | 25063 | 205 | 2545085 | 37385 | 11:358:07:32:32 |
3 | 129 | plutob4 | 23873 | 384 | 2857039 | 84959 | 15:077:13:02:30 |
4 | 43 | hirouxd | 13965 | 638 | 2124643 | 158659 | 8:194:18:51:57 |
5 | 2070 | SAMURAI | 11890 | 53 | 1166645 | 8776 | 4:217:10:51:13 |
6 | 311 | isa | 5843 | 236 | 598908 | 38246 | 5:010:01:08:41 |
7 | | chiko | 4895 | | 439779 | | 2:224:07:13:03 |
8 | 10607 | mozart | 4039 | 2 | 459004 | 607 | 1:362:14:52:50 |
9 | 745 | yopparai | 3293 | 123 | 551437 | 20671 | 2:353:06:26:22 |
10 | 1741 | haze | 3284 | 63 | 675594 | 43343 | 3:344:18:09:16 |
11 | 656 | takebou | 2843 | 136 | 405996 | 22347 | 1:150:04:48:35 |
12 | 9508 | gonta | 1746 | 4 | 356090 | 819 | 1:148:02:49:10 |
13 | 11538 | torohi | 1627 | 1 | 175451 | 165 | 0:264:13:26:53 |
14 | | pug_gugu | 1543 | | 278849 | | 2:319:14:21:10 |
15 | 1317 | Dylan Mckay | 1114 | 80 | 310960 | 18773 | 1:182:11:31:44 |
16 | 6965 | riderman | 1014 | 10 | 247910 | 2476 | 1:335:06:37:06 |
17 | | kento | 847 | | 238600 | | 1:068:03:44:18 |
18 | 9494 | otto | 714 | 4 | 81046 | 868 | 0:152:14:29:00 |
19 | 5653 | Monkees | 703 | 15 | 157817 | 3919 | 0:246:15:30:32 |
20 | 3718 | kaotaka | 630 | 27 | 219742 | 10265 | 1:303:17:28:52 |
21 | 6718 | aoyagi_hikaru | 489 | 11 | 82843 | 2293 | 0:236:06:00:48 |
22 | | Ruhiel | 445 | | 67097 | | 0:106:03:35:05 |
23 | 8691 | kobaba | 436 | 5 | 109754 | 4669 | 0:335:12:20:43 |
24 | 9821 | cheer | 426 | 3 | 118138 | 2329 | 0:155:04:29:16 |
25 | 1078 | satoru2 | 405 | 94 | 98891 | 15714 | 0:126:10:16:27 |
26 | | satoru | 405 | | 85193 | | 0:348:23:00:14 |
27 | 9198 | kawai-apple | 404 | 4 | 98423 | 3739 | 0:221:18:19:50 |
28 | 8360 | umoresca | 330 | 6 | 91707 | 3092 | 0:309:06:23:42 |
29 | 1220 | kotya | 313 | 86 | 68746 | 14992 | 0:111:22:55:33 |
30 | | ken_ken2 | 275 | | 43525 | | 0:104:07:40:09 |
31 | | Microwave oven | 195 | | 58216 | | 0:258:20:24:56 |
32 | | ino343834 | 187 | | 74327 | | 0:290:07:49:18 |
33 | 5306 | kaorim88 | 181 | 17 | 37379 | 2239 | 0:081:18:40:15 |
34 | | akito | 101 | | 21945 | | 0:049:12:46:38 |
35 | 7805 | ino | 79 | 7 | 49993 | 10376 | 0:076:20:44:21 |
36 | | shokunin | 60 | | 31610 | | 0:130:18:19:17 |
37 | | nobua | 4 | | 1000 | | 0:002:16:53:00 |
2006年2月
順位 | 2ch月間順位 | 名前 | Result | | Point | | CPU Time |
1 | 29 | asatatsu | 34490 | 1188 | 4158272 | 123568 | 20:091:16:06:58 |
9 | 936 | ton2 | 25236 | 173 | 2560612 | 15527 | 12:014:06:25:24 |
3 | 138 | plutob4 | 24459 | 586 | 2917974 | 60935 | 15:178:12:42:03 |
2 | 51 | hirouxd | 14871 | 906 | 2230739 | 106096 | 8:305:12:29:14 |
7 | 801 | SAMURAI | 12081 | 191 | 1180463 | 13818 | 4:239:13:03:32 |
4 | 336 | isa | 6198 | 355 | 628397 | 29489 | 5:069:18:41:05 |
29 | | chiko | 4895 | | 439779 | | 2:224:07:13:03 |
33 | | mozart | 4039 | | 459004 | | 1:362:14:52:50 |
6 | 542 | haze | 3541 | 257 | 712270 | 36676 | 4:044:18:01:01 |
8 | 863 | yopparai | 3475 | 182 | 565741 | 14304 | 3:012:11:42:54 |
5 | 391 | takebou | 3170 | 327 | 433788 | 27792 | 1:187:12:36:04 |
21 | 7751 | gonta | 1760 | 14 | 357012 | 922 | 1:149:11:14:45 |
14 | 5300 | torohi | 1657 | 30 | 177854 | 2403 | 0:267:18:15:18 |
35 | | pug_gugu | 1543 | | 278849 | | 2:319:14:21:10 |
11 | 1126 | Dylan Mckay | 1265 | 151 | 328468 | 17508 | 1:217:00:24:41 |
23 | 8310 | riderman | 1025 | 11 | 249446 | 1536 | 1:344:08:18:58 |
32 | | kento | 847 | | 238600 | | 1:068:03:44:18 |
16 | 6037 | Monkees | 727 | 24 | 161066 | 3249 | 0:251:15:36:55 |
24 | 8612 | otto | 724 | 10 | 82027 | 981 | 0:153:22:34:49 |
13 | 3018 | kaotaka | 690 | 60 | 229304 | 9562 | 1:319:18:30:13 |
10 | 961 | satoru2 | 575 | 170 | 113163 | 14272 | 0:144:16:06:53 |
20 | 7323 | aoyagi_hikaru | 505 | 16 | 84661 | 1818 | 0:241:04:38:47 |
12 | 1166 | kotya | 461 | 148 | 80728 | 11982 | 0:131:14:42:37 |
15 | 5994 | kobaba | 460 | 24 | 115099 | 5345 | 0:352:07:34:18 |
27 | | Ruhiel | 445 | | 67097 | | 0:106:03:35:05 |
22 | 8017 | cheer | 438 | 12 | 122349 | 4211 | 0:160:14:14:19 |
19 | 7263 | kawai-apple | 420 | 16 | 102379 | 3956 | 0:230:21:52:09 |
36 | | satoru | 405 | | 85193 | | 0:348:23:00:14 |
25 | 10889 | umoresca | 332 | 2 | 92068 | 361 | 0:310:16:02:32 |
31 | | ken_ken2 | 275 | | 43525 | | 0:104:07:40:09 |
17 | 6073 | kaorim88 | 205 | 24 | 39251 | 1872 | 0:086:05:59:12 |
26 | | Microwave oven | 195 | | 58216 | | 0:258:20:24:56 |
30 | | ino343834 | 187 | | 74327 | | 0:290:07:49:18 |
18 | 6238 | ino | 101 | 22 | 58038 | 8045 | 0:087:01:47:33 |
28 | | akito | 101 | | 21945 | | 0:049:12:46:38 |
37 | | shokunin | 60 | | 31610 | | 0:130:18:19:17 |
34 | | nobua | 4 | | 1000 | | 0:002:16:53:00 |
2006年3月
順位 | 2ch 月間順位 | 2ch 総順位 | 名前 | Result | | Point | | CPU Time | 儺ime |
1 | 33 | 35897 | asatatsu | 35897 | 1407 | 4299010 | 140738 | 20:327:05:59:29 | 0:235:13:52:31 |
2 | 685 | 25493 | ton2 | 25493 | 257 | 2583977 | 23365 | 12:048:09:43:10 | 0:034:03:17:46 |
3 | 135 | 25166 | plutob4 | 25166 | 707 | 2986278 | 68304 | 15:293:10:45:30 | 0:114:22:03:27 |
4 | 63 | 15920 | hirouxd | 15920 | 1049 | 2348364 | 117625 | 9:065:17:22:24 | 0:125:04:53:10 |
5 | 634 | 12359 | SAMURAI | 12359 | 278 | 1199765 | 19302 | 4:271:07:42:35 | 0:031:18:39:03 |
6 | 345 | 6613 | isa | 6613 | 415 | 661546 | 33149 | 5:135:22:05:31 | 0:066:03:24:26 |
7 | | 4895 | chiko | 4895 | | 439779 | | 2:224:07:13:03 | |
8 | | 4039 | mozart | 4039 | | 459004 | | 1:362:14:52:50 | |
9 | 396 | 3924 | haze | 3924 | 383 | 745900 | 33630 | 4:111:06:19:37 | 0:066:12:18:36 |
10 | 974 | 3677 | yopparai | 3677 | 202 | 581000 | 15259 | 3:038:02:59:32 | 0:025:15:16:38 |
11 | 575 | 3467 | takebou | 3467 | 297 | 458192 | 24404 | 1:217:11:38:08 | 0:029:23:02:04 |
12 | | 1760 | gonta | 1760 | | 357012 | | 1:149:11:14:45 | |
13 | 4648 | 1701 | torohi | 1701 | 44 | 181148 | 3294 | 0:272:03:06:08 | 0:004:08:50:50 |
14 | | 1543 | pug_gugu | 1543 | | 278849 | | 2:319:14:21:10 | |
15 | 738 | 1507 | Dylan Mckay | 1507 | 242 | 356535 | 28067 | 1:269:20:46:26 | 0:052:20:21:45 |
16 | | 1025 | riderman | 1025 | | 249446 | | 1:344:08:18:58 | |
17 | | 847 | kento | 847 | | 238600 | | 1:068:03:44:18 | |
18 | 3428 | 790 | Monkees | 790 | 63 | 168791 | 7725 | 0:263:21:14:34 | 0:012:05:37:39 |
19 | 2403 | 780 | kaotaka | 780 | 90 | 243268 | 13964 | 1:343:15:29:39 | 0:023:20:59:26 |
20 | 963 | 779 | satoru2 | 779 | 204 | 129712 | 16549 | 0:165:21:40:31 | 0:021:05:33:38 |
21 | 10248 | 730 | otto | 730 | 6 | 82678 | 651 | 0:154:19:00:41 | 0:000:20:25:52 |
22 | 1225 | 629 | kotya | 629 | 168 | 93984 | 13256 | 0:153:09:47:19 | 0:021:19:04:42 |
23 | 7006 | 527 | aoyagi_hikaru | 527 | 22 | 86608 | 1947 | 0:246:19:10:36 | 0:005:14:31:49 |
24 | 7549 | 478 | kobaba | 478 | 18 | 119967 | 4868 | 1:002:02:31:00 | 0:014:18:56:42 |
25 | 6397 | 446 | kawai-apple | 446 | 26 | 106208 | 3829 | 0:239:08:53:33 | 0:008:11:01:24 |
26 | | 445 | Ruhiel | 445 | | 67097 | | 0:106:03:35:05 | |
27 | 10842 | 441 | cheer | 441 | 3 | 126326 | 3977 | 0:165:14:03:17 | 0:004:23:48:58 |
28 | | 405 | satoru | 405 | | 85193 | | 0:348:23:00:14 | |
29 | 10647 | 336 | umoresca | 336 | 4 | 93524 | 1456 | 0:316:12:28:49 | 0:005:20:26:17 |
30 | | 275 | ken_ken2 | 275 | | 43525 | | 0:104:07:40:09 | |
31 | 7474 | 224 | kaorim88 | 224 | 19 | 40560 | 1309 | 0:089:07:47:21 | 0:003:01:48:09 |
32 | | 195 | Microwave oven | 195 | | 58216 | | 0:258:20:24:56 | |
33 | | 187 | ino343834 | 187 | | 74327 | | 0:290:07:49:18 | |
34 | 5889 | 131 | ino | 131 | 30 | 66632 | 8594 | 0:097:19:52:55 | 0:010:18:05:22 |
35 | | 101 | akito | 101 | | 21945 | | 0:049:12:46:38 | |
36 | | 60 | shokunin | 60 | | 31610 | | 0:130:18:19:17 | |
37 | | 4 | nobua | 4 | | 1000 | | 0:002:16:53:00 | |
2006年4月
順位 | 2ch月間順位 | 登録名 | Result | | Point | | CPU Time |
1 | 38 | asatatsu | 36926 | 1029 | 4432191 | 133181 | 21:182:01:07:58 |
2 | 160 | plutob4 | 25694 | 528 | 3049971 | 63693 | 16:037:19:43:55 |
3 | 50 | hirouxd | 16863 | 943 | 2470342 | 121978 | 9:200:19:30:16 |
4 | 778 | SAMURAI | 12545 | 186 | 1217851 | 18086 | 4:301:02:37:48 |
5 | 405 | isa | 6904 | 291 | 693741 | 32195 | 5:200:08:05:10 |
6 | | chiko | 4895 | | 439779 | | 2:224:07:13:03 |
7 | 972 | haze | 4081 | 157 | 768165 | 22265 | 4:154:15:16:34 |
8 | | mozart | 4039 | | 459004 | | 1:362:14:52:50 |
9 | 1062 | yopparai | 3823 | 146 | 594825 | 13825 | 3:062:13:41:36 |
10 | 561 | takebou | 3700 | 233 | 482601 | 24409 | 1:247:04:58:34 |
11 | | gonta | 1760 | | 357012 | | 1:149:11:14:45 |
12 | 4403 | torohi | 1738 | 37 | 185457 | 4309 | 0:277:10:00:35 |
13 | 824 | Dylan Mckay | 1683 | 176 | 382697 | 26162 | 1:317:00:14:49 |
14 | | pug_gugu | 1543 | | 278849 | | 2:319:14:21:10 |
15 | | riderman | 1025 | | 249446 | | 1:344:08:18:58 |
16 | 930 | satoru2 | 942 | 163 | 147060 | 17348 | 0:188:02:42:50 |
17 | | kento | 847 | | 238600 | | 1:068:03:44:18 |
18 | 2664 | kaotaka | 845 | 65 | 257272 | 14004 | 2:002:23:32:01 |
19 | 5740 | Monkees | 815 | 25 | 172145 | 3354 | 0:269:04:06:25 |
20 | 10447 | otto | 734 | 4 | 83106 | 428 | 0:155:07:53:22 |
21 | 2226 | kotya | 706 | 77 | 102194 | 8210 | 0:166:12:37:10 |
22 | 7920 | aoyagi_hikaru | 540 | 13 | 88332 | 1724 | 0:251:09:31:47 |
23 | 9754 | kobaba | 484 | 6 | 121254 | 1287 | 1:006:12:01:19 |
24 | 6201 | kawai-apple | 468 | 22 | 109525 | 3317 | 0:246:19:06:30 |
25 | 7573 | cheer | 455 | 14 | 130497 | 4171 | 0:170:20:05:13 |
26 | | Ruhiel | 445 | | 67097 | | 0:106:03:35:05 |
27 | | satoru | 405 | | 85193 | | 0:348:23:00:14 |
28 | 6377 | umoresca | 357 | 21 | 96060 | 2536 | 0:324:10:23:21 |
29 | | ken_ken2 | 275 | | 43525 | | 0:104:07:40:09 |
30 | 9555 | kaorim88 | 231 | 7 | 41346 | 786 | 0:091:10:48:04 |
31 | | Microwave oven | 195 | | 58216 | | 0:258:20:24:56 |
32 | | ino343834 | 187 | | 74327 | | 0:290:07:49:18 |
33 | 6140 | ino | 153 | 22 | 73883 | 7251 | 0:106:23:05:53 |
34 | | akito | 101 | | 21945 | | 0:049:12:46:38 |
35 | | shokunin | 60 | | 31610 | | 0:130:18:19:17 |
36 | | nobua | 4 | | 1000 | | 0:002:16:53:00 |
2006年5月
順位 | 2ch月間順位 | 名前 | Result | | Point | | CPU Time |
1 | 34 | asatatsu | 37965 | 1039 | 4546809 | 114618 | 22:006:23:06:36 |
2 | 145 | plutob4 | 26219 | 525 | 3106626 | 56655 | 16:142:19:49:29 |
3 | 43 | hirouxd | 17798 | 935 | 2563098 | 92756 | 9:304:19:46:14 |
4 | 1270 | SAMURAI | 12669 | 124 | 1228879 | 11028 | 4:315:20:44:48 |
5 | 567 | isa | 7127 | 223 | 717311 | 23570 | 5:247:05:35:54 |
6 | | chiko | 4895 | | 439779 | | 2:224:07:13:03 |
7 | 1277 | haze | 4203 | 122 | 787890 | 19725 | 4:189:10:09:02 |
8 | | mozart | 4039 | | 459004 | | 1:362:14:52:50 |
9 | 880 | yopparai | 3984 | 161 | 607972 | 13147 | 3:084:18:02:34 |
10 | 441 | takebou | 3964 | 264 | 508667 | 26066 | 1:284:23:05:21 |
11 | 1305 | Dylan Mckay | 1803 | 120 | 400384 | 17687 | 1:345:14:02:18 |
12 | 4512 | torohi | 1771 | 33 | 187568 | 2111 | 0:279:23:29:03 |
13 | | gonta | 1760 | | 357012 | | 1:149:11:14:45 |
14 | | pug_gugu | 1543 | | 278849 | | 2:319:14:21:10 |
15 | 933 | satoru2 | 1097 | 155 | 162411 | 15351 | 0:207:16:13:03 |
16 | | riderman | 1025 | | 249446 | | 1:344:08:18:58 |
17 | 2652 | kaotaka | 906 | 61 | 269994 | 12722 | 2:024:17:58:49 |
18 | 956 | kotya | 859 | 153 | 117061 | 14867 | 0:190:03:30:14 |
19 | | kento | 847 | | 238600 | | 1:068:03:44:18 |
20 | 4793 | Monkees | 845 | 30 | 176200 | 4055 | 0:275:16:08:55 |
21 | 10059 | otto | 738 | 4 | 83509 | 403 | 0:155:19:53:07 |
22 | 7280 | aoyagi_hikaru | 554 | 14 | 89783 | 1451 | 0:255:13:11:10 |
23 | 7825 | kobaba | 495 | 11 | 125126 | 3872 | 1:017:09:27:36 |
24 | 6268 | kawai-apple | 487 | 19 | 112598 | 3073 | 0:253:15:44:34 |
25 | 9231 | cheer | 461 | 6 | 133487 | 2990 | 0:174:14:11:35 |
26 | | Ruhiel | 445 | | 67097 | | 0:106:03:35:05 |
27 | 2146 | umoresca | 433 | 76 | 101384 | 5324 | 0:337:01:43:07 |
28 | | satoru | 405 | | 85193 | | 0:348:23:00:14 |
29 | | ken_ken2 | 275 | | 43525 | | 0:104:07:40:09 |
30 | 7086 | kaorim88 | 246 | 15 | 43055 | 1709 | 0:095:16:15:41 |
31 | | Microwave oven | 195 | | 58216 | | 0:258:20:24:56 |
32 | | ino343834 | 187 | | 74327 | | 0:290:07:49:18 |
33 | | ino | 153 | | 73883 | | 0:106:23:05:53 |
34 | 6444 | akito | 119 | 18 | 25150 | 3205 | 0:056:08:53:55 |
35 | | shokunin | 60 | | 31610 | | 0:130:18:19:17 |
36 | | nobua | 4 | | 1000 | | 0:002:16:53:00 |
2006年6月
順位 | | Name | 2ch 月間 順位 | 2ch 総順位 | Res | | P順位 | | Point | | T順位 | | Time | | T/R |
1 | → | asatatsu | 37 | 30 | 38,637 | 672 | 1 | → | 4,668,604 | 121,795 | 1 | → | 22:205:02:47:08 | +198:03:40:32 | 7:04min |
2 | → | plutob4 | 133 | 57 | 26,587 | 368 | 2 | → | 3,173,517 | 66,891 | 2 | → | 16:268:08:21:34 | +125:12:32:05 | 8:11min |
3 | → | hirouxd | 80 | 115 | 18,291 | 493 | 3 | → | 2,665,136 | 102,038 | 3 | → | 10:054:04:58:03 | +114:09:11:49 | 5:34min |
4 | → | SAMURAI | 471 | 209 | 12,836 | 167 | 4 | → | 1,255,268 | 26,389 | 5 | → | 4:349:15:01:57 | +33:18:17:09 | 4:51min |
5 | → | isa | 975 | 537 | 7,226 | 99 | 6 | → | 730,837 | 13,526 | 4 | → | 5:275:22:51:29 | +28:17:15:35 | 6:57min |
6 | → | chiko | | | 4,895 | | 10 | → | 439,779 | | 9 | → | 2:224:07:13:03 | | |
7 | → | haze | 1559 | 1092 | 4,273 | 70 | 5 | → | 805,959 | 18,069 | 6 | → | 4:220:00:39:05 | +30:14:30:03 | 10:29min |
8 | ↑2 | takebou | 377 | 1130 | 4,156 | 192 | 8 | → | 539,150 | 30,483 | 14 | → | 1:330:04:15:59 | +45:05:10:38 | 5:39min |
9 | → | yopparai | 1667 | 1164 | 4,051 | 67 | 7 | → | 617,333 | 9,361 | 7 | → | 3:100:02:57:40 | +15:08:55:06 | 5:30min |
10 | ↓2 | mozart | | | 4,039 | | 9 | → | 459,004 | | 12 | ↓1 | 1:362:14:52:50 | | |
11 | → | Dylan Mckay | 1381 | 2975 | 1,880 | 77 | 11 | → | 418,498 | 18,114 | 11 | ↑1 | 2:009:19:35:52 | +29:05:33:34 | 9:06min |
12 | → | torohi | | | 1,771 | | 17 | → | 187,568 | | 22 | ↓1 | 0:279:23:29:03 | | |
13 | → | gonta | | | 1,760 | | 12 | → | 357,012 | | 15 | → | 1:149:11:14:45 | | |
14 | → | pug_gugu | | | 1,543 | | 13 | → | 278,849 | | 8 | → | 2:319:14:21:10 | | |
15 | → | satoru2 | 1032 | 4798 | 1,192 | 95 | 19 | → | 178,664 | 16,253 | 26 | → | 0:228:12:28:51 | +20:20:15:48 | 5:15min |
16 | → | riderman | | | 1,025 | | 15 | → | 249,446 | | 13 | → | 1:344:08:18:58 | | |
17 | → | kaotaka | 3659 | 5974 | 936 | 30 | 14 | → | 278,660 | 8,666 | 10 | → | 2:040:03:07:16 | +15:09:08:27 | 12:18min |
18 | → | kotya | 1781 | 6062 | 922 | 63 | 22 | → | 128,841 | 11,780 | 27 | → | 0:208:20:37:33 | +18:17:07:19 | 7:07min |
19 | ↑1 | Monkees | 5808 | 6452 | 861 | 16 | 18 | → | 180,269 | 4,069 | 21 | ↑1 | 0:282:02:53:51 | +6:10:44:56 | 9:40min |
20 | ↓1 | kento | | | 847 | | 16 | → | 238,600 | | 16 | → | 1:068:03:44:18 | | |
21 | → | otto | 10736 | 7375 | 739 | 1 | 27 | → | 83,618 | 109 | 29 | → | 0:155:22:53:58 | +3:00:51 | 3:00min |
22 | → | aoyagi_hikaru | 9130 | 9326 | 559 | 5 | 25 | → | 90,270 | 487 | 25 | ↓1 | 0:257:02:38:28 | +1:13:27:18 | 7:29min |
23 | ↑1 | kawai-apple | 4714 | 9963 | 509 | 22 | 23 | → | 117,532 | 4,934 | 23 | ↑2 | 0:264:15:54:03 | +11:00:09:29 | 12:00min |
23 | → | kobaba | 6190 | 9960 | 509 | 14 | 21 | → | 131,841 | 6,715 | 17 | → | 1:036:15:07:26 | +19:05:39:50 | 32:58min |
25 | ↑2 | umoresca | 2727 | 10476 | 475 | 42 | 24 | → | 106,402 | 5,018 | 18 | ↑1 | 0:349:03:39:46 | +12:01:56:39 | 6:54min |
26 | ↓1 | cheer | 7225 | 10544 | 471 | 10 | 20 | → | 137,859 | 4,372 | 28 | → | 0:180:00:05:21 | +5:09:53:46 | 12:59min |
27 | ↓1 | Ruhiel | | | 445 | | 30 | → | 67,097 | | 32 | → | 0:106:03:35:05 | | |
28 | → | satoru | | | 405 | | 26 | → | 85,193 | | 19 | ↓1 | 0:348:23:00:14 | | |
29 | → | ken_ken2 | | | 275 | | 33 | ↓1 | 43,525 | | 33 | → | 0:104:07:40:09 | | |
30 | → | kaorim88 | 9428 | 16103 | 250 | 4 | 32 | ↑1 | 43,775 | 720 | 34 | → | 0:097:15:30:13 | +1:23:14:32 | 11:48min |
31 | → | Microwave oven | | | 195 | | 31 | → | 58,216 | | 24 | ↓1 | 0:258:20:24:56 | | |
32 | → | ino343834 | | | 187 | | 28 | → | 74,327 | | 20 | → | 0:290:07:49:18 | | |
33 | → | ino | | | 153 | | 29 | → | 73,883 | | 31 | → | 0:106:23:05:53 | | |
34 | → | akito | 10757 | 23246 | 120 | 1 | 35 | → | 25,235 | 85 | 35 | → | 0:056:13:05:43 | +4:11:48 | 4:11min |
35 | → | shokunin | 10539 | 29927 | 61 | 1 | 34 | → | 31,874 | 264 | 30 | → | 0:131:15:54:59 | +:21:35:42 | 21:35min |
36 | → | nobua | | | 4 | | 36 | → | 1,000 | | 36 | → | 0:002:16:53:00 | | |
合計 | | | | | 143,085 | 2,509 | | | 19,022,641 | 470,138 | | | 97:134:03:08:57 | +2:004:19:32:56 | |
2006年7月〜12月
2005年8月〜12月へ
戻る