戻る
2006年8月〜12月へ
2004年7月〜12月へ
2005年1月
順位 | 2ch月間順位 | 名前 | Result | | Point | | CPU Time |
1 | 6 | ohmo | 65158 | 2164 | 6710811 | 364593 | 38:255:02:13:09 |
2 | 34 | asatatsu | 25722 | 1063 | 2048150 | 169922 | 10:106:01:27:55 |
3 | 379 | ton2 | 21738 | 283 | 1757080 | 57701 | 8:363:01:17:35 |
4 | 52 | plutob4 | 19476 | 849 | 1689265 | 158684 | 9:204:13:28:42 |
5 | 180 | SAMURAI | 10178 | 447 | 803655 | 61686 | 3:063:14:41:24 |
6 | 113 | hirouxd | 9219 | 596 | 932531 | 98593 | 4:147:21:52:06 |
7 | 5250 | chiko | 4834 | 35 | 412342 | 10770 | 2:169:23:05:36 |
8 | 1059 | isa | 4730 | 143 | 343307 | 23988 | 3:069:09:34:51 |
9 | 1799 | mozart | 3666 | 98 | 355664 | 20029 | 1:194:16:51:36 |
10 | 2043 | haze | 2377 | 89 | 369743 | 21662 | 2:166:14:37:23 |
11 | 558 | yopparai | 1794 | 224 | 240629 | 32222 | 1:141:20:58:47 |
12 | 1010 | takebou | 1595 | 147 | 125597 | 21353 | 0:159:02:53:24 |
13 | 2637 | pug_gugu | 1434 | 71 | 237257 | 18112 | 2:172:21:46:48 |
14 | 5185 | torohi | 1390 | 36 | 123215 | 6358 | 0:194:12:11:04 |
15 | 987 | gonta | 1114 | 149 | 214638 | 21164 | 0:311:22:13:37 |
16 | 2457 | riderman | 838 | 76 | 177466 | 17510 | 1:076:00:21:58 |
17 | 5028 | kento | 764 | 37 | 200304 | 10833 | 0:345:02:09:14 |
18 | 9631 | otto | 658 | 13 | 69205 | 1741 | 0:136:02:13:24 |
19 | 5675 | Monkees | 495 | 32 | 91839 | 6669 | 0:143:11:40:17 |
20 | | Ruhiel | 445 | | 67097 | | 0:106:03:35:05 |
21 | 6679 | satoru | 386 | 25 | 72738 | 7169 | 0:297:18:02:24 |
22 | 5327 | aoyagi_hikaru | 384 | 35 | 60862 | 4447 | 0:173:18:40:56 |
23 | 9734 | cheer | 367 | 12 | 81434 | 4100 | 0:106:21:55:40 |
24 | 5164 | kaotaka | 354 | 36 | 103131 | 7707 | 1:018:09:22:16 |
25 | 10438 | umoresca | 286 | 10 | 64377 | 3355 | 0:204:03:54:30 |
26 | | ken_ken2 | 275 | | 43525 | | 0:104:07:40:09 |
27 | 6075 | kobaba | 248 | 29 | 39130 | 6117 | 0:117:12:39:04 |
28 | 1069 | Dylan Mckay | 245 | 142 | 54919 | 27988 | 0:098:07:46:03 |
29 | 8451 | kawai-apple | 226 | 17 | 45468 | 2827 | 0:101:01:29:27 |
30 | | ino343834 | 187 | | 74327 | | 0:290:07:49:18 |
31 | 6256 | Microwave oven | 115 | 28 | 33683 | 5582 | 0:151:07:51:17 |
32 | | akito | 101 | | 21945 | | 0:049:12:46:38 |
33 | | shokunin | 59 | | 30246 | | 0:126:03:58:40 |
2005年2月
順位 | 2ch月間順位 | 名前 | Result | | Point | | CPU Time |
1 | 42 | asatatsu | 26499 | 777 | 2198317 | 150167 | 11:006:09:37:03 |
2 | 357 | ton2 | 21977 | 239 | 1840513 | 83433 | 9:116:01:16:20 |
3 | 59 | plutob4 | 20143 | 667 | 1826260 | 136995 | 10:086:07:48:33 |
4 | 385 | SAMURAI | 10407 | 229 | 835230 | 31575 | 3:105:17:11:20 |
5 | 72 | hirouxd | 9824 | 605 | 1062338 | 129807 | 4:310:00:55:45 |
6 | 1101 | isa | 4842 | 112 | 365124 | 21817 | 3:128:23:58:22 |
7 | 10792 | chiko | 4841 | 7 | 414771 | 2429 | 2:174:18:50:21 |
8 | 1164 | mozart | 3773 | 107 | 379865 | 24201 | 1:233:04:07:50 |
9 | 2470 | haze | 2436 | 59 | 387702 | 17959 | 2:197:15:23:48 |
10 | 475 | yopparai | 1997 | 203 | 270147 | 29518 | 1:198:12:15:29 |
11 | 864 | takebou | 1724 | 129 | 147520 | 21923 | 0:185:23:50:22 |
12 | 2691 | pug_gugu | 1489 | 55 | 254239 | 16982 | 2:213:10:47:39 |
13 | 4758 | torohi | 1421 | 31 | 128530 | 5315 | 0:201:15:52:22 |
14 | 1018 | gonta | 1232 | 118 | 233931 | 19293 | 0:339:19:19:10 |
15 | 3219 | riderman | 884 | 46 | 194930 | 17464 | 1:131:22:50:27 |
16 | 3882 | kento | 802 | 38 | 216620 | 16316 | 1:009:03:20:38 |
17 | 10576 | otto | 666 | 8 | 70312 | 1107 | 0:138:00:17:55 |
18 | 5463 | Monkees | 521 | 26 | 97774 | 5935 | 0:152:22:44:50 |
19 | | Ruhiel | 445 | | 67097 | | 0:106:03:35:05 |
20 | 7388 | aoyagi_hikaru | 401 | 17 | 64124 | 3262 | 0:182:19:24:00 |
21 | 8287 | satoru | 399 | 13 | 80011 | 7273 | 0:327:15:54:37 |
22 | 6159 | kaotaka | 376 | 22 | 109797 | 6666 | 1:045:12:25:43 |
23 | 11651 | cheer | 372 | 5 | 85151 | 3717 | 0:112:00:29:27 |
24 | 1327 | Dylan Mckay | 343 | 98 | 77312 | 22393 | 0:137:18:39:34 |
25 | 13492 | umoresca | 288 | 2 | 67442 | 3065 | 0:213:12:15:18 |
26 | | ken_ken2 | 275 | | 43525 | | 0:104:07:40:09 |
27 | 8042 | kobaba | 262 | 14 | 44755 | 5625 | 0:134:13:53:21 |
28 | 7600 | kawai-apple | 242 | 16 | 49094 | 3626 | 0:109:14:07:05 |
29 | | ino343834 | 187 | | 74327 | | 0:290:07:49:18 |
30 | 6001 | Microwave oven | 138 | 23 | 39471 | 5788 | 0:176:21:46:56 |
31 | | akito | 101 | | 21945 | | 0:049:12:46:38 |
| 14479 | shokunin | 60 | 1 | 31610 | 1364 | 0:130:18:19:17 |
2005年3月
順位 | 2ch月間順位 | 名前 | Result | | Point | | CPU Time |
1 | 37 | asatatsu | 27318 | 819 | 2369145 | 170828 | 11:314:14:18:23 |
2 | 108 | ton2 | 22473 | 496 | 1923209 | 82696 | 9:232:01:38:24 |
3 | 51 | plutob4 | 20872 | 729 | 1995138 | 168878 | 11:050:04:11:28 |
4 | 398 | SAMURAI | 10631 | 224 | 875316 | 40086 | 3:167:07:31:58 |
5 | 40 | hirouxd | 10619 | 795 | 1235486 | 173148 | 5:169:01:47:45 |
6 | 1180 | isa | 4947 | 105 | 387655 | 22531 | 3:187:03:54:26 |
7 | 10612 | chiko | 4847 | 6 | 419414 | 4643 | 2:183:11:24:40 |
8 | 1101 | mozart | 3883 | 110 | 408369 | 28504 | 1:277:12:58:08 |
9 | 2679 | haze | 2488 | 52 | 413570 | 25868 | 2:243:10:31:25 |
10 | 413 | yopparai | 2214 | 217 | 306492 | 36345 | 1:268:17:58:26 |
11 | 1007 | takebou | 1843 | 119 | 169544 | 22024 | 0:213:01:45:43 |
12 | 4022 | pug_gugu | 1523 | 34 | 270281 | 16042 | 2:263:18:36:25 |
13 | 3364 | torohi | 1463 | 42 | 136485 | 7955 | 0:212:08:52:48 |
14 | 1070 | gonta | 1345 | 113 | 254874 | 20943 | 1:004:20:54:44 |
15 | 4999 | riderman | 910 | 26 | 213399 | 18469 | 1:194:20:35:38 |
16 | 8104 | kento | 814 | 12 | 225210 | 8590 | 1:028:07:33:01 |
17 | 9118 | otto | 676 | 10 | 71870 | 1558 | 0:140:06:09:24 |
18 | 4503 | Monkees | 551 | 30 | 105853 | 8079 | 0:165:15:29:03 |
19 | | Ruhiel | 445 | | 67097 | | 0:106:03:35:05 |
20 | 5998 | aoyagi_hikaru | 422 | 21 | 68486 | 4362 | 0:194:22:33:51 |
21 | 1864 | Dylan Mckay | 415 | 72 | 96679 | 19367 | 0:168:14:35:01 |
22 | 10595 | satoru | 405 | 6 | 85193 | 5182 | 0:348:23:00:14 |
23 | 5073 | kaotaka | 402 | 26 | 117190 | 7393 | 1:076:00:30:17 |
24 | 11774 | cheer | 376 | 4 | 88659 | 3508 | 0:116:18:52:09 |
25 | 12393 | umoresca | 291 | 3 | 71281 | 3839 | 0:229:06:04:11 |
26 | 6579 | kobaba | 280 | 18 | 51517 | 6762 | 0:155:08:17:06 |
27 | | ken_ken2 | 275 | | 43525 | | 0:104:07:40:09 |
28 | 5949 | kawai-apple | 263 | 21 | 55636 | 6542 | 0:125:07:28:53 |
29 | | ino343834 | 187 | | 74327 | | 0:290:07:49:18 |
30 | 5393 | Microwave oven | 162 | 24 | 46144 | 6673 | 0:206:09:27:29 |
31 | | akito | 101 | | 21945 | | 0:049:12:46:38 |
32 | | shokunin | 60 | | 31610 | | 0:130:18:19:17 |
2005年4月
順位 | 2ch月間順位 | 名前 | Result | | Point | | CPU Time |
1 | 31 | asatatsu | 28250 | 932 | 2561477 | 192332 | 12:285:20:32:06 |
2 | 105 | ton2 | 22975 | 502 | 2011306 | 88097 | 9:351:12:39:57 |
3 | 74 | plutob4 | 21450 | 578 | 2122811 | 127673 | 11:279:16:10:03 |
4 | 108 | hirouxd | 11117 | 498 | 1364675 | 129189 | 5:326:15:02:59 |
5 | 388 | SAMURAI | 10853 | 222 | 915352 | 40036 | 3:229:11:27:28 |
6 | 1143 | isa | 5052 | 105 | 410587 | 22932 | 3:250:05:31:32 |
7 | 9122 | chiko | 4856 | 9 | 423239 | 3825 | 2:190:13:21:46 |
8 | 2072 | mozart | 3948 | 65 | 426870 | 18501 | 1:310:17:08:15 |
9 | 1340 | haze | 2581 | 93 | 438169 | 24599 | 2:288:00:01:11 |
10 | 593 | yopparai | 2382 | 168 | 334261 | 27769 | 1:321:19:50:13 |
11 | 592 | takebou | 2011 | 168 | 197826 | 28282 | 0:248:16:36:39 |
12 | 6896 | pug_gugu | 1539 | 16 | 276268 | 5987 | 2:287:13:24:55 |
13 | 4400 | torohi | 1494 | 31 | 142265 | 5780 | 0:220:03:27:29 |
14 | 1145 | gonta | 1450 | 105 | 275785 | 20911 | 1:034:12:45:13 |
15 | 5486 | riderman | 933 | 23 | 221355 | 7956 | 1:222:17:04:31 |
16 | 7733 | kento | 827 | 13 | 229633 | 4423 | 1:041:16:20:51 |
17 | 10748 | otto | 682 | 6 | 73040 | 1170 | 0:141:19:30:42 |
18 | 5205 | Monkees | 576 | 25 | 112656 | 6803 | 0:176:08:35:42 |
19 | 784 | Dylan Mckay | 551 | 136 | 125854 | 29175 | 0:221:13:55:15 |
20 | | Ruhiel | 445 | | 67097 | | 0:106:03:35:05 |
21 | 6537 | aoyagi_hikaru | 440 | 18 | 72147 | 3661 | 0:205:07:21:02 |
22 | 5200 | kaotaka | 427 | 25 | 124397 | 7207 | 1:104:17:36:40 |
23 | | satoru | 405 | | 85193 | | 0:348:23:00:14 |
24 | 9034 | cheer | 385 | 9 | 94409 | 5750 | 0:124:19:46:46 |
25 | 5517 | kobaba | 303 | 23 | 58096 | 6579 | 0:175:07:52:42 |
26 | 10482 | umoresca | 297 | 6 | 73937 | 2656 | 0:239:18:13:26 |
27 | 5834 | kawai-apple | 284 | 21 | 62746 | 7110 | 0:141:12:51:18 |
28 | | ken_ken2 | 275 | | 43525 | | 0:104:07:40:09 |
29 | | ino343834 | 187 | | 74327 | | 0:290:07:49:18 |
30 | 7786 | Microwave oven | 175 | 13 | 49644 | 3500 | 0:221:14:07:52 |
31 | | akito | 101 | | 21945 | | 0:049:12:46:38 |
32 | | shokunin | 60 | | 31610 | | 0:130:18:19:17 |
33 | 11013 | ino | 5 | 5 | 2150 | 2150 | 0:003:10:03:32 |
34 | 12700 | nobua | 3 | 3 | 460 | 460 | 0:001:05:59:42 |
2005年5月
順位 | 2ch月間順位 | 名前 | Result | | Point | | CPU Time |
1 | 25 | asatatsu | 29110 | 860 | 2746511 | 185034 | 13:240:14:25:29 |
2 | 63 | ton2 | 23556 | 581 | 2122090 | 110784 | 10:140:03:06:33 |
3 | 60 | plutob4 | 22039 | 589 | 2250671 | 127860 | 12:137:15:23:34 |
4 | 170 | hirouxd | 11459 | 342 | 1458388 | 93713 | 6:079:11:22:11 |
5 | 360 | SAMURAI | 11072 | 219 | 954429 | 39077 | 3:288:17:43:23 |
6 | 1890 | isa | 5117 | 65 | 427521 | 16934 | 3:308:01:57:41 |
7 | 5883 | chiko | 4876 | 20 | 431663 | 8424 | 2:207:07:08:31 |
8 | 3442 | mozart | 3986 | 38 | 437884 | 11014 | 1:331:03:45:44 |
9 | 376 | haze | 2792 | 211 | 471191 | 33022 | 2:352:07:29:02 |
10 | 577 | yopparai | 2543 | 161 | 363366 | 29105 | 2:011:05:00:40 |
11 | 575 | takebou | 2172 | 161 | 228939 | 31113 | 0:289:21:06:55 |
12 | 972 | gonta | 1558 | 108 | 297077 | 21292 | 1:064:16:17:58 |
13 | 12291 | pug_gugu | 1542 | 3 | 277619 | 1351 | 2:304:01:22:51 |
14 | 4348 | torohi | 1524 | 30 | 147677 | 5412 | 0:227:12:08:42 |
15 | 3515 | riderman | 970 | 37 | 235090 | 13735 | 1:268:15:39:38 |
16 | 9419 | kento | 835 | 8 | 233173 | 3540 | 1:052:11:14:45 |
17 | 8767 | otto | 692 | 10 | 75138 | 2098 | 0:144:15:31:41 |
18 | 848 | Dylan Mckay | 670 | 119 | 154911 | 29057 | 0:276:02:24:33 |
19 | 5738 | Monkees | 597 | 21 | 118453 | 5797 | 0:185:09:24:21 |
20 | 6225 | aoyagi_hikaru | 459 | 19 | 75687 | 3540 | 0:215:20:16:04 |
21 | 5018 | kaotaka | 452 | 25 | 131298 | 6901 | 1:134:03:08:09 |
22 | | Ruhiel | 445 | | 67097 | | 0:106:03:35:05 |
23 | | satoru | 405 | | 85193 | | 0:348:23:00:14 |
24 | 11404 | cheer | 389 | 4 | 98588 | 4179 | 0:130:05:40:11 |
25 | 5345 | kobaba | 326 | 23 | 64674 | 6578 | 0:196:01:29:08 |
26 | 4848 | kawai-apple | 310 | 26 | 70444 | 7698 | 0:159:01:30:55 |
27 | 10881 | umoresca | 302 | 5 | 77171 | 3234 | 0:252:04:22:08 |
28 | | ken_ken2 | 275 | | 43525 | | 0:104:07:40:09 |
29 | | ino343834 | 187 | | 74327 | | 0:290:07:49:18 |
30 | 8672 | Microwave oven | 185 | 10 | 52890 | 3246 | 0:235:20:13:33 |
31 | | akito | 101 | | 21945 | | 0:049:12:46:38 |
32 | | shokunin | 60 | | 31610 | | 0:130:18:19:17 |
33 | 7523 | ino | 18 | 13 | 8549 | 6399 | 0:014:05:00:44 |
34 | 13953 | nobua | 4 | 1 | 1000 | 540 | 0:002:16:53:00 |
2005年6月
順位 | 2ch月間順位 | 名前 | Result | | Point | | CPU Time |
1 | 30 | asatatsu | 29559 | 449 | 2908995 | 162484 | 14:157:21:27:54 |
2 | 68 | ton2 | 23868 | 312 | 2217114 | 95024 | 10:272:15:23:10 |
3 | 90 | plutob4 | 22318 | 279 | 2352638 | 101967 | 12:314:09:24:11 |
4 | 468 | hirouxd | 11566 | 107 | 1487805 | 29417 | 6:135:08:45:44 |
5 | 499 | SAMURAI | 11174 | 102 | 987726 | 33297 | 3:341:05:24:39 |
6 | 1801 | isa | 5160 | 43 | 446513 | 18992 | 4:008:09:07:58 |
7 | 5367 | chiko | 4891 | 15 | 438237 | 6574 | 2:220:20:01:10 |
8 | 7087 | mozart | 3996 | 10 | 442172 | 4288 | 1:339:04:24:52 |
9 | 1030 | haze | 2855 | 63 | 491986 | 20795 | 3:024:14:54:01 |
10 | 686 | yopparai | 2626 | 83 | 388872 | 25506 | 2:059:21:49:49 |
11 | 749 | takebou | 2250 | 78 | 254172 | 25233 | 0:320:20:22:05 |
12 | 1286 | gonta | 1612 | 54 | 315547 | 18470 | 1:090:13:35:21 |
13 | 13037 | pug_gugu | 1543 | 1 | 278849 | 1230 | 2:319:14:21:10 |
14 | 7212 | torohi | 1534 | 10 | 150983 | 3306 | 0:231:21:55:34 |
15 | 7304 | riderman | 980 | 10 | 237428 | 2338 | 1:281:01:58:05 |
16 | 7573 | kento | 844 | 9 | 236807 | 3634 | 1:062:21:55:49 |
17 | 1979 | Dylan Mckay | 710 | 40 | 171008 | 16097 | 0:302:11:11:02 |
18 | 12795 | otto | 694 | 2 | 75519 | 381 | 0:145:04:22:24 |
19 | 5123 | Monkees | 613 | 16 | 124357 | 5904 | 0:194:18:21:52 |
20 | 5626 | kaotaka | 466 | 14 | 137894 | 6596 | 1:159:08:35:17 |
21 | 9450 | aoyagi_hikaru | 465 | 6 | 77098 | 1411 | 0:219:19:51:12 |
22 | | Ruhiel | 445 | | 67097 | | 0:106:03:35:05 |
23 | | satoru | 405 | | 85193 | | 0:348:23:00:14 |
24 | 9071 | cheer | 395 | 6 | 101707 | 3119 | 0:134:10:28:57 |
25 | 4289 | kobaba | 346 | 20 | 70289 | 5615 | 0:213:18:59:00 |
26 | 4474 | kawai-apple | 329 | 19 | 76225 | 5781 | 0:172:05:41:32 |
27 | 10536 | umoresca | 306 | 4 | 79026 | 1855 | 0:259:06:38:33 |
28 | | ken_ken2 | 275 | | 43525 | | 0:104:07:40:09 |
29 | 8510 | Microwave oven | 192 | 7 | 56289 | 3399 | 0:250:07:53:24 |
30 | | ino343834 | 187 | | 74327 | | 0:290:07:49:18 |
31 | | akito | 101 | | 21945 | | 0:049:12:46:38 |
32 | | shokunin | 60 | | 31610 | | 0:130:18:19:17 |
33 | 6579 | ino | 29 | 11 | 13934 | 5385 | 0:023:03:25:48 |
34 | 4161 | satoru2 | 20 | 20 | 9683 | 9683 | 0:012:07:47:26 |
35 | | nobua | 4 | | 1000 | | 0:002:16:53:00 |
2006年8月〜12月へ
2004年7月〜12月へ
戻る