TEAM@40+年間成績
2007年1〜4月25日
順位 | チーム名 | リザルト | ポイント | CPU時間 | メンバー数 |
総計 | 増分 | 順位 | 総計 | 増分 | 順位 | 総時間 | 増分 | 順位 | 人数 | |
30 | ↑4 | @software | 187,468 | 22,230 | 25 | 45,310,955 | 5,498,522 | 30 | 243:285:12:41:01 | +24:130:23:22:37 | 21 | 277 | 10 |
31 | ↓3 | @honobono | 184,525 | 8,214 | 29 | 40,733,535 | 2,056,604 | 24 | 262:176:17:08:57 | +10:156:08:42:23 | 27 | 236 | 4 |
32 | → | @watch | 176,029 | 9,708 | 34 | 36,933,471 | 2,247,423 | 34 | 206:331:22:55:50 | +10:001:20:19:56 | 29 | 203 | 0 |
33 | ↑2 | @40+ | 174,580 | 10,896 | 49 | 26,930,704 | 2,754,510 | 55 | 132:227:14:26:04 | +11:279:16:58:19 | 117 | 39 | 1 |
34 | ↓3 | @shar | 174,544 | 7,879 | 33 | 37,910,882 | 1,967,460 | 35 | 198:172:08:54:04 | +9:244:17:09:39 | 23 | 256 | 4 |
35 | ↓5 | @cdos | 171,949 | 3,715 | 50 | 26,015,037 | 869,749 | 50 | 140:024:19:01:30 | +2:339:00:08:29 | 196 | 13 | 0 |
36 | ↑1 | @keiba | 162,495 | 5,610 | 41 | 29,504,146 | 1,399,131 | 44 | 151:114:12:08:39 | +6:052:17:47:14 | 48 | 134 | 0 |
順位 | 名前 | リザルト | | ポイント | | 時間 | | T/R |
1 | → | asatatsu | 44,387 | 2,428 | 1 | 6,207,016 | 631,149 | 1 | 29:170:02:45:09 | +2:317:08:55:01 | 10:21min |
2 | → | plutob4 | 31,280 | 1,847 | 2 | 4,329,983 | 461,175 | 2 | 22:085:13:10:29 | +2:029:17:08:57 | 9:52min |
3 | → | hirouxd | 22,853 | 1,538 | 3 | 4,002,453 | 441,937 | 3 | 14:080:08:48:30 | +1:131:01:34:00 | 7:44min |
4 | → | SAMURAI | 14,767 | 701 | 4 | 1,667,173 | 140,403 | 5 | 6:151:03:19:37 | +0:182:15:03:44 | 6:15min |
5 | → | isa | 7,910 | 65 | 7 | 869,631 | 13,214 | 4 | 6:199:05:31:13 | +0:026:19:34:28 | 9:54min |
6 | → | takebou | 5,357 | 357 | 9 | 835,709 | 89,915 | 11 | 3:035:01:29:06 | +0:129:01:16:19 | 8:40min |
7 | → | chiko | 4,895 | | 14 | 439,779 | | 13 | 2:224:07:13:03 | | |
8 | → | haze | 4,890 | 146 | 6 | 958,903 | 36,285 | 7 | 5:106:00:31:39 | +0:059:18:19:18 | 9:49min |
9 | ↑1 | 3210 | 4,786 | 695 | 5 | 1,007,856 | 149,793 | 6 | 5:310:03:14:42 | +0:214:15:42:32 | 7:24min |
10 | ↓1 | yopparai | 4,686 | 196 | 10 | 768,531 | 54,932 | 8 | 4:009:02:49:48 | +0:114:13:46:01 | 14:01min |
11 | → | mozart | 4,039 | | 13 | 459,004 | | 15 | 1:362:14:52:50 | | |
12 | → | Dylan Mckay | 3,549 | 1,039 | 8 | 869,280 | 268,530 | 9 | 3:338:13:40:05 | +1:053:02:38:44 | 9:39min |
13 | → | kotya | 2,976 | 672 | 11 | 602,047 | 151,350 | 14 | 2:155:02:03:55 | +0:215:20:34:52 | 7:42min |
14 | ↑2 | satoru2 | 1,942 | 214 | 15 | 361,048 | 50,814 | 20 | 1:093:07:58:33 | +0:061:17:35:21 | 6:55min |
15 | ↓1 | torohi | 1,771 | | 22 | 187,568 | | 26 | 0:279:23:29:03 | | |
16 | ↓1 | gonta | 1,760 | | 16 | 357,012 | | 18 | 1:149:11:14:45 | | |
17 | ↑1 | kaotaka | 1,574 | 291 | 12 | 515,079 | 100,209 | 10 | 3:186:13:34:10 | +0:226:09:01:52 | 18:40min |
18 | ↓1 | pug_gugu | 1,543 | | 17 | 278,849 | | 12 | 2:319:14:21:10 | | |
19 | → | riderman | 1,029 | | 18 | 250,992 | | 16 | 1:350:15:41:00 | | |
20 | → | Monkees | 996 | 51 | 20 | 237,502 | 19,220 | 23 | 1:007:01:13:58 | +0:030:09:47:51 | 14:18min |
21 | → | kento | 847 | | 19 | 238,600 | | 21 | 1:068:03:44:18 | | |
22 | ↑1 | kobaba | 781 | 81 | 21 | 194,669 | 18,185 | 17 | 1:223:20:01:03 | +0:054:00:38:59 | 16:00min |
23 | ↑1 | kawai-apple | 764 | 127 | 24 | 167,053 | 23,205 | 22 | 1:009:06:03:40 | +0:051:05:05:37 | 9:40min |
24 | ↑1 | umoresca | 749 | 124 | 25 | 154,672 | 20,526 | 19 | 1:099:07:50:12 | +0:048:16:41:15 | 9:25min |
25 | ↓3 | otto | 743 | 2 | 28 | 84,545 | 460 | 31 | 0:157:03:21:00 | +0:000:14:00:06 | 7:00min |
26 | ↑1 | cheer | 612 | 63 | 23 | 170,234 | 13,608 | 30 | 0:226:06:52:31 | +0:019:02:43:22 | 7:16min |
27 | ↓1 | aoyagi_hikaru | 571 | | 26 | 91,426 | | 28 | 0:260:19:04:42 | | |
28 | → | Ruhiel | 445 | | 32 | 67,097 | | 34 | 0:106:03:35:05 | | |
29 | → | satoru | 405 | | 27 | 85,193 | | 24 | 0:348:23:00:14 | | |
30 | → | kaorim88 | 323 | 34 | 33 | 61,661 | 8,047 | 32 | 0:133:02:46:40 | +0:015:07:58:56 | 10:49min |
31 | → | ken_ken2 | 275 | | 36 | 43,525 | | 35 | 0:104:07:40:09 | | |
32 | ↑2 | shokunin | 212 | 29 | 29 | 78,520 | 9,130 | 27 | 0:261:12:09:10 | +0:031:00:36:09 | 25:40min |
33 | ↓1 | Microwave oven | 195 | | 34 | 58,216 | | 29 | 0:258:20:24:56 | | |
34 | 新規 | maru000 | 192 | − | 35 | 50,485 | − | 36 | 0:084:15:43:16 | − | 10:34min |
35 | ↓2 | ino343834 | 187 | | 30 | 74,327 | | 25 | 0:290:07:49:18 | | |
36 | ↓1 | ino | 153 | | 31 | 73,883 | | 33 | 0:106:23:05:53 | | |
37 | ↓1 | akito | 120 | | 37 | 25,235 | | 37 | 0:056:13:05:43 | | |
38 | ↓1 | machida | 12 | 4 | 38 | 4,948 | 1,938 | 38 | 0:019:18:12:29 | +0:006:22:31:39 | 41:37min |
39 | ↓1 | nobua | 4 | | 39 | 1,000 | | 39 | 0:002:16:53:00 | | |
合計 | | 174,388 | 10,704 | - | 26,880,219 | 2,704,025 | - | 132:142:22:42:48 | +11:195:01:15:03 | |
これ以前は集計はいつものサイトではないので、ややデーターに違いがあるかもしれません
2006年
順位 | チーム名 | リザルト | ポイント | CPU時間 | メンバー数 |
総計 | 増分 | 順位 | 総計 | 増分 | 順位 | 総時間 | 増分 | 順位 | 人数 | |
32 | | @watch | 166321 | 36186 | 33 | ↓3 | 34686048 | 7233714 | 34 | ↓3 | 196:330:02:35:54 | +314910h | 29 | | 202 | 5 |
33 | ↓4 | @hrhm | 165772 | 23939 | 36 | ↓3 | 30063720 | 4863969 | 39 | ↓2 | 154:064:01:09:10 | +186947h | 54 | ↑2 | 118 | 13 |
34 | ↑8 | @software | 165238 | 61952 | 25 | ↑6 | 39812433 | 13513726 | 31 | ↑2 | 219:154:13:18:24 | +535009h | 22 | ↑4 | 267 | 44 |
35 | ↓7 | @40+ | 163684 | 19913 | 50 | ↓2 | 24176194 | 5831047 | 57 | ↑1 | 120:312:21:27:45 | +222315h | 119 | ↓4 | 38 | 1 |
36 | ↓2 | @mobile | 162982 | 33794 | 29 | ↓2 | 37782176 | 7747102 | 30 | ↓1 | 222:013:06:49:21 | +337210h | 61 | ↓3 | 105 | 2 |
37 | ↓4 | @keiba | 156885 | 26944 | 39 | ↓1 | 28105015 | 5308595 | 42 | ↑1 | 145:061:18:21:25 | +211915h | 46 | ↓2 | 134 | 6 |
38 | | @777 | 151602 | 39059 | 35 | ↑2 | 31823221 | 8990172 | 33 | ↓1 | 201:193:12:29:54 | +370184h | 35 | ↓1 | 183 | 15 |
順位 | 名前 | リザルト | ポイント | CPU時間 | 開始日 |
計 | 増分 | 順位 | 計 | 増分 | 順位 | 時間 | 増分 |
1 | | asatatsu | 41959 | 9510 | 1 | | 5575867 | 1713839 | 1 | | 26:217:17:50:08 | +67825h | 08/02/2003 |
2 | ↑1 | plutob4 | 29433 | 5970 | 2 | | 3868808 | 1102022 | 2 | | 20:055:20:01:32 | +47013h | 01/29/2004 |
3 | ↑1 | hirouxd | 21315 | 8025 | 3 | ↑1 | 3560516 | 1605103 | 3 | ↑1 | 12:314:07:14:30 | +42148h | 12/28/2003 |
4 | ↑1 | SAMURAI | 14066 | 2229 | 4 | ↑1 | 1526770 | 368901 | 5 | ↑1 | 5:333:12:15:53 | +11811h | 08/21/2003 |
5 | ↑1 | isa | 7845 | 2249 | 7 | | 856417 | 297367 | 4 | ↑1 | 6:172:09:56:45 | +14648h | 03/06/2002 |
6 | ↑5 | takebou | 5000 | 2293 | 8 | ↑3 | 745794 | 362145 | 12 | ↑4 | 2:271:00:12:47 | +12402h | 01/19/2004(9) |
7 | | chiko | 4895 | | 13 | ↓3 | 439779 | | 13 | ↓3 | 2:224:07:13:03 | | 11/26/2003(530) |
8 | ↑1 | haze | 4744 | 1527 | 5 | ↑1 | 922618 | 293971 | 7 | | 5:046:06:12:21 | +12374h | 05/30/2002 |
9 | ↑1 | yopparai | 4490 | 1327 | 9 | ↓1 | 713599 | 184189 | 8 | ↑1 | 3:259:13:03:47 | +7438h | 04/17/2004 |
10 | (゚∀゚) | 3210 | 4091 | | 6 | (゚∀゚) | 858063 | | 6 | (゚∀゚) | 5:095:11:32:10 | | 05/29/2002 |
11 | ↓3 | mozart | 4039 | 3 | 11 | ↓2 | 459004 | 998 | 14 | ↓3 | 1:362:14:52:50 | +44h | 11/09/2003(361) |
12 | ↑3 | Dylan Mckay | 2510 | 1482 | 10 | ↑3 | 600750 | 309747 | 11 | ↑3 | 2:285:11:01:21 | +12002h | 11/30/2004 |
13 | ↑17 | kotya | 2304 | 2082 | 12 | ↑19 | 450697 | 397810 | 16 | ↑17 | 1:304:05:29:03 | +13999h | 07/27/2005 |
14 | ↓1 | torohi | 1771 | 146 | 21 | ↓3 | 187568 | 12535 | 26 | ↓4 | 0:279:23:29:03 | +383h | 12/14/2003(220) |
15 | ↓3 | gonta | 1760 | 18 | 15 | ↓3 | 357012 | 1741 | 18 | ↓3 | 1:149:11:14:45 | +59h | 03/05/2004(316) |
16 | ↑12 | satoru2 | 1728 | 1423 | 16 | ↑9 | 310234 | 228152 | 21 | ↑10 | 1:031:14:23:12 | +7000h | 09/17/2005(9) |
17 | ↓3 | pug_gugu | 1543 | | 17 | ↓3 | 278849 | | 10 | ↓2 | 2:319:14:21:10 | | 01/16/2004(555) |
18 | ↑2 | kaotaka | 1283 | 680 | 14 | ↑3 | 414870 | 205393 | 9 | ↑4 | 2:325:04:32:18 | +9686h | 12/06/2003 |
19 | ↓3 | riderman | 1029 | 25 | 18 | ↓3 | 250992 | 5558 | 15 | ↓3 | 1:350:15:41:00 | +665h | 10/18/2003(22) |
20 | ↓1 | Monkees | 945 | 260 | 20 | ↓1 | 218282 | 65252 | 23 | ↑1 | 0:341:15:26:07 | +2455h | 11/26/2003(3) |
21 | ↓4 | kento | 847 | | 19 | ↓3 | 238600 | | 19 | ↓2 | 1:068:03:44:18 | | 03/25/2004(533) |
22 | ↓4 | otto | 741 | 32 | 28 | ↓1 | 84085 | 3992 | 31 | ↓3 | 0:156:13:20:54 | +124h | 11/22/2003(64) |
23 | | kobaba | 700 | 270 | 22 | ↓1 | 176484 | 73433 | 17 | ↑2 | 1:169:19:22:04 | +5250h | 06/10/2004(1) |
24 | ↑2 | kawai-apple | 637 | 239 | 24 | ↓2 | 143848 | 50422 | 24 | ↑2 | 0:323:00:58:03 | +2685h | 04/04/2004 |
25 | ↑2 | umoresca | 625 | 303 | 25 | ↓2 | 134146 | 46134 | 20 | | 1:050:15:08:57 | +2901h | 11/03/2003(1) |
26 | ↓5 | aoyagi_hikaru | 571 | 93 | 26 | | 91426 | 10876 | 27 | ↓2 | 0:260:19:04:42 | +739h | 09/25/2003(144) |
27 | ↓3 | cheer | 549 | 128 | 23 | ↓3 | 156626 | 41368 | 30 | ↓3 | 0:207:04:09:09 | +1334h | 10/25/2003 |
28 | ↓6 | Ruhiel | 445 | | 32 | ↓3 | 67097 | | 34 | ↓4 | 0:106:03:35:05 | | 01/23/2004(923) |
29 | ↓4 | satoru | 405 | | 27 | ↓3 | 85193 | | 22 | ↓4 | 0:348:23:00:14 | | 04/04/2004(632) |
30 | ↑3 | kaorim88 | 289 | 126 | 34 | | 53614 | 18726 | 32 | ↑2 | 0:117:18:47:44 | +997h | 03/10/2005(1) |
31 | ↓2 | ken_ken2 | 275 | | 35 | ↓3 | 43525 | | 35 | ↓3 | 0:104:07:40:09 | | 12/25/2003 [03/01/2004] |
32 | ↓1 | Microwave oven | 195 | | 33 | ↓3 | 58216 | | 28 | ↓5 | 0:258:20:24:56 | | 06/10/2004(539) |
33 | ↓1 | ino343834 | 187 | | 29 | ↓1 | 74327 | | 25 | ↓4 | 0:290:07:49:18 | | 08/20/2002(967) |
34 | ↑2 | shokunin | 183 | 123 | 31 | ↑4 | 69390 | 37780 | 29 | | 0:230:11:33:01 | +2393h | 11/16/2003(3) |
35 | | ino | 153 | 82 | 30 | ↑3 | 73883 | 35812 | 33 | ↑2 | 0:106:23:05:53 | +1086h | 04/24/2005(248) |
36 | ↓2 | akito | 120 | 19 | 36 | | 25235 | 3290 | 36 | | 0:056:13:05:43 | +168h | 02/16/2003(212) |
37 | (゚∀゚) | machida | 8 | | 37 | (゚∀゚) | 3010 | | 37 | (゚∀゚) | 0:012:19:40:50 | | 08/25/2006(1) |
38 | ↓1 | nobua | 4 | | 38 | ↓1 | 1000 | | 38 | ↓1 | 0:002:16:53:00 | | 04/15/2005(605) |
2005年
順位 | チーム名 | リザルト | ポイント | CPU時間 | メンバー数 |
総計 | 増分 | 順位 | 総計 | 増分 | 順位 | 総時間 | 増分 | 順位 | 人数 | |
25 | ↑5 | @male | 162990 | 52089 | 24 | ↑2 | 35490694 | 13160220 | 26 | ↑2 | 206:036:06:16:43 | +632879h | 16 | ↑2 | 346 | 99 |
26 | ↓2 | @CDOS | 150323 | 6879 | 40 | ↓13 | 22344646 | 2126798 | 39 | ↓8 | 127:020:02:41:57 | +79269h | 188 | ↓23 | 13 | |
27 | | @honobono | 149901 | 27638 | 25 | | 32212502 | 8631286 | 22 | ↑1 | 217:218:20:15:39 | +439906h | 23 | ↓3 | 229 | 18 |
28 | ↓10 | @40+ | 143771 | -30017 | 48 | ↓12 | 18345147 | 1878247 | 58 | ↓18 | 95:174:18:00:11 | +18003h | 115 | ↓7 | 37 | 4 |
29 | | @hrhm | 141833 | 25971 | 33 | ↓1 | 25199751 | 7546051 | 37 | | 132:304:13:46:04 | +304471h | 56 | ↓3 | 105 | 13 |
30 | ↓4 | @railway | 139245 | 9960 | 29 | ↓5 | 28780020 | 4454737 | 25 | ↓5 | 207:142:06:33:54 | +202807h | 37 | | 152 | 19 |
31 | | @shar | 132601 | 31492 | 28 | ↑1 | 29109483 | 9683953 | 34 | ↓1 | 156:110:06:44:53 | +388642h | 20 | ↑2 | 237 | 29 |
順位 | 名前 | リザルト | ポイント | CPU時間 | 開始日 |
計 | 増分 | 順位 | 計 | 増分 | 順位 | 時間 | 増分 |
1 | ↑1 | asatatsu | 32449 | 7817 | 1 | ↑1 | 3862028 | 1988768 | 1 | ↑1 | 18:311:16:33:31 | +82523h | 08/02/2003 |
2 | ↑1 | ton2 | 24850 | 3404 | 3 | | 2506582 | 808955 | 3 | | 11:306:19:28:01 | +27039h | 01/23/2002 |
3 | ↑1 | plutob4 | 23463 | 4853 | 2 | ↑2 | 2766786 | 1240047 | 2 | ↑2 | 14:286:22:49:42 | +53052h | 01/29/2004 |
4 | ↑2 | hirouxd | 13290 | 4684 | 4 | ↑1 | 1955413 | 1124622 | 4 | ↑1 | 8:018:03:00:10 | +34934h | 12/28/2003 |
5 | | SAMURAI | 11837 | 2123 | 5 | ↑1 | 1157869 | 418527 | 6 | ↑1 | 4:206:08:33:49 | +14152h | 08/21/2003(1) |
6 | ↑2 | isa | 5596 | 1013 | 7 | ↑3 | 559050 | 240703 | 5 | ↑1 | 4:292:01:38:05 | +15643h | 03/06/2002 |
7 | | chiko | 4895 | 96 | 10 | ↓3 | 439779 | 38207 | 10 | ↓2 | 2:224:07:13:03 | +1848h | 11/26/2003(165) |
8 | ↑1 | mozart | 4036 | 474 | 9 | | 458006 | 123655 | 11 | | 1:360:18:35:24 | +4765h | 11/09/2003(89) |
9 | ↑1 | haze | 3217 | 932 | 6 | ↑2 | 628647 | 280976 | 7 | ↑2 | 3:260:15:40:33 | +11942h | 05/30/2002 |
10 | ↑1 | yopparai | 3163 | 1601 | 8 | ↑4 | 529410 | 322226 | 9 | ↑3 | 2:314:14:27:56 | +14443h | 04/17/2004 |
11 | ↑1 | takebou | 2707 | 1262 | 11 | ↑6 | 383649 | 280018 | 16 | ↑8 | 1:119:06:12:32 | +8449h | 01/19/2004(1) |
12 | ↑3 | gonta | 1742 | 782 | 12 | ↑1 | 355271 | 162551 | 15 | ↑2 | 1:146:23:49:43 | +5562h | 03/05/2004(9) |
13 | ↑1 | torohi | 1625 | 273 | 18 | ↓2 | 175033 | 58639 | 22 | ↓2 | 0:264:00:14:49 | +1884h | 12/14/2003 |
14 | ↓1 | pug_gugu | 1543 | 180 | 14 | ↓3 | 278849 | 59704 | 8 | ↑2 | 2:319:14:21:10 | +5218h | 01/16/2004(190) |
15 | ↑16 | Dylan Mckay | 1028 | 930 | 13 | ↑19 | 291003 | 265186 | 14 | ↑19 | 1:150:08:26:15 | +11263h | 11/30/2004 |
16 | | riderman | 1004 | 243 | 15 | | 245434 | 85641 | 12 | ↑1 | 1:322:21:47:10 | +7291h | 10/18/2003(64) |
17 | | kento | 847 | 121 | 16 | ↓2 | 238600 | 49226 | 17 | ↓2 | 1:068:03:44:18 | +2631h | 03/25/2004(168) |
18 | | otto | 709 | 64 | 27 | ↓5 | 80093 | 12629 | 28 | ↓6 | 0:151:08:51:37 | +437h | 11/22/2003(1) |
19 | | Monkees | 685 | 223 | 19 | | 153030 | 68189 | 24 | ↓1 | 0:239:07:55:22 | +2562h | 11/26/2003(5) |
20 | ↑4 | kaotaka | 603 | 286 | 17 | ↑1 | 209477 | 114277 | 13 | ↑1 | 1:286:14:14:50 | +7195h | 12/06/2003 |
21 | ↑2 | aoyagi_hikaru | 478 | 129 | 26 | | 80550 | 24135 | 25 | ↓4 | 0:229:23:28:52 | +1635h | 09/25/2003 |
22 | ↓2 | Ruhiel | 445 | | 29 | ↓6 | 67097 | | 30 | ↓3 | 0:106:03:35:05 | | 01/23/2004(558) |
23 | ↑4 | kobaba | 430 | 211 | 21 | ↑8 | 103051 | 70038 | 19 | ↑11 | 0:316:01:17:42 | +5210h | 06/10/2004(7) |
24 | ↓2 | cheer | 421 | 66 | 20 | | 115258 | 37924 | 27 | ↑2 | 0:151:14:00:45 | +1199h | 10/25/2003(5) |
25 | ↓4 | satoru | 405 | 45 | 24 | | 85193 | 19811 | 18 | | 0:348:23:00:14 | +1957h | 04/04/2004(267) |
26 | ↑2 | kawai-apple | 398 | 190 | 22 | ↑6 | 93426 | 50934 | 26 | ↑5 | 0:211:03:32:20 | +2807h | 04/04/2004(6) |
27 | ↓2 | umoresca | 322 | 47 | 23 | ↑2 | 88012 | 27376 | 20 | ↓1 | 0:294:17:29:19 | +2477h | 11/03/2003(4) |
28 | (゚∀゚) | satoru2 | 305 | | 25 | (゚∀゚) | 82082 | | 31 | (゚∀゚) | 0:104:22:09:08 | | 09/17/2005(1) |
29 | ↓3 | ken_ken2 | 275 | | 32 | ↓5 | 43525 | | 32 | ↓4 | 0:104:07:40:09 | | 12/25/2003 [03/01/2004] |
30 | (゚∀゚) | kotya | 222 | | 31 | (゚∀゚) | 52887 | | 33 | (゚∀゚) | 0:085:22:10:21 | | 07/27/2005 |
31 | ↑1 | Microwave oven | 195 | 108 | 30 | ↑1 | 58216 | 30115 | 23 | ↑2 | 0:258:20:24:56 | +3161h | 06/10/2004(174) |
32 | ↓3 | ino343834 | 187 | | 28 | ↓7 | 74327 | | 21 | ↓5 | 0:290:07:49:18 | | 08/20/2002(602) |
33 | (゚∀゚) | kaorim88 | 163 | | 34 | (゚∀゚) | 34888 | | 34 | (゚∀゚) | 0:076:04:53:00 | | 03/10/2005(3) |
34 | ↓4 | akito | 101 | | 36 | ↓3 | 21945 | | 36 | ↓4 | 0:049:12:46:38 | | 02/16/2003(601) |
35 | (゚∀゚) | ino | 71 | | 33 | (゚∀゚) | 38071 | | 35 | (゚∀゚) | 0:061:16:52:07 | | 04/24/2005(1) |
36 | ↓3 | shokunin | 60 | 1 | 35 | ↓5 | 31610 | 1364 | 29 | ↓3 | 0:130:18:19:17 | +110h | 11/16/2003(322) |
37 | (゚∀゚) | nobua | 4 | | 37 | (゚∀゚) | 1000 | | 37 | (゚∀゚) | 0:002:16:53:00 | | 04/15/2005(240) |
2004年
順位 | チーム名 | リザルト | ポイント | CPU時間 | メンバー数 |
総計 | 増分 | 順位 | 総計 | 増分 | 順位 | 総時間 | 増分 | 順位 | 人数 | |
15 | ↑1 | @prog | 188597 | 101047 | 14 | ↓2 | 39479259 | 20936689 | 13 | ↓1 | 245:000:18:20:20 | +1025053h | 21 | ↑2 | 210 | 81 |
16 | ↓3 | @sakura | 182403 | 77555 | 23 | ↓6 | 25567855 | 10593123 | 25 | ↓8 | 161:037:16:24:05 | +479500h | 51 | ↓14 | 101 | 13 |
17 | ↑6 | @car | 175088 | 109666 | 20 | ↑5 | 28407841 | 17462605 | 22 | ↑6 | 177:360:09:20:07 | +911707h | 29 | ↓1 | 172 | 63 |
18 | ↑128 | @40+ | 173788 | 170523 | 36 | ↑95 | 16466900 | 15825578 | 40 | ↑104 | 93:154:14:05:13 | +778918h | 108 | ↑7 | 33 | 17 |
19 | ↓8 | @hardware | 169745 | 39387 | 18 | ↓7 | 29789224 | 8376789 | 18 | ↓7 | 206:242:23:45:32 | +394158h | 65 | ↓10 | 67 | 14 |
20 | ↓1 | @base | 163467 | 89478 | 17 | ↑3 | 29902324 | 16662559 | 15 | | 224:260:21:35:05 | +969478h | 14 | | 335 | 124 |
21 | ↓1 | @801 | 153389 | 80399 | 19 | ↑4 | 28519452 | 16852169 | 14 | | 237:348:08:11:35 | +1069778h | 10 | ↓1 | 584 | 227 |
順位 | 名前 | リザルト | ポイント | CPU時間 | 開始日 |
計 | 増分 | 順位 | 計 | 増分 | 順位 | 時間 | 増分 |
1 | (゚∀゚) | ohmo | 62940 | | 1 | (゚∀゚) | 6335124 | | 1 | (゚∀゚) | 36:249:16:22:50 | | 01/18/2002 |
2 | ↓1 | asatatsu | 24632 | 22847 | 2 | ↓1 | 1873260 | 1523793 | 2 | ↓1 | 9:158:05:11:21 | +65534h | 08/02/2003 |
3 | (゚∀゚) | ton2 | 21446 | | 3 | (゚∀゚) | 1697627 | | 3 | (゚∀゚) | 8:275:03:55:06 | | 01/23/2002 |
4 | (゚∀゚) | plutob4 | 18610 | | 4 | (゚∀゚) | 1526739 | | 4 | (゚∀゚) | 8:266:10:32:31 | | 01/29/2004 |
5 | (゚∀゚) | SAMURAI | 9714 | | 6 | (゚∀゚) | 739342 | | 7 | (゚∀゚) | 2:346:15:49:49 | | 08/21/2003 |
6 | ↑10 | hirouxd | 8606 | 8600 | 5 | ↑11 | 830791 | 829845 | 5 | ↑11 | 4:022:12:37:57 | +35506h | 12/28/2003 |
7 | ↓4 | chiko | 4799 | 4572 | 7 | ↓3 | 401572 | 364078 | 8 | ↓4 | 2:147:06:53:49 | +18979h | 11/26/2003(1) |
8 | ↓6 | isa | 4583 | 4312 | 10 | ↓7 | 318347 | 273746 | 6 | ↓4 | 3:005:06:30:49 | +20197h | 03/06/2002 |
9 | ↓5 | mozart | 3562 | 3383 | 9 | ↓4 | 334351 | 304594 | 11 | ↓5 | 1:162:04:52:08 | +11552h | 11/09/2003 |
10 | (゚∀゚) | haze | 2285 | | 8 | (゚∀゚) | 347671 | | 9 | (゚∀゚) | 2:128:00:53:10 | | 05/30/2002 |
11 | (゚∀゚) | yopparai | 1562 | | 12 | (゚∀゚) | 207184 | | 12 | (゚∀゚) | 1:077:18:58:19 | | 04/17/2004 |
12 | (゚∀゚) | takebou | 1445 | | 17 | (゚∀゚) | 103631 | | 24 | (゚∀゚) | 0:132:04:16:32 | | 01/19/2004 |
13 | (゚∀゚) | pug_gugu | 1363 | | 11 | (゚∀゚) | 219145 | | 10 | (゚∀゚) | 2:102:03:35:37 | | 01/16/2004 |
14 | ↓3 | torohi | 1352 | 1288 | 16 | ↓3 | 116394 | 109175 | 20 | ↓6 | 0:185:11:50:19 | +4163h | 12/14/2003 |
15 | (゚∀゚) | gonta | 960 | | 13 | (゚∀゚) | 192720 | | 17 | (゚∀゚) | 0:280:04:50:13 | | 03/05/2004 |
16 | ↓8 | riderman | 761 | 670 | 15 | ↓6 | 159793 | 143845 | 13 | ↓6 | 1:019:02:40:51 | +8230h | 10/18/2003 |
17 | (゚∀゚) | kento | 726 | | 14 | (゚∀゚) | 189374 | | 15 | (゚∀゚) | 0:323:12:14:19 | | 03/25/2004 |
18 | ↓11 | otto | 645 | 527 | 22 | ↓15 | 67464 | 50357 | 22 | ↓13 | 0:133:03:36:49 | +2279h | 11/22/2003(1) |
19 | ↓9 | Monkees | 462 | 391 | 19 | ↓9 | 84841 | 71385 | 23 | ↓12 | 0:132:13:51:08 | +2681h | 11/26/2003 |
20 | (゚∀゚) | Ruhiel | 445 | | 23 | (゚∀゚) | 67097 | | 27 | (゚∀゚) | 0:106:03:35:05 | | 01/23/2004(193) |
21 | (゚∀゚) | satoru | 360 | | 24 | (゚∀゚) | 65382 | | 18 | (゚∀゚) | 0:267:09:56:32 | | 04/04/2004 |
22 | ↓10 | cheer | 355 | 299 | 20 | ↓9 | 77334 | 65806 | 29 | ↓17 | 0:101:14:38:08 | +2039h | 10/25/2003 |
23 | ↓17 | aoyagi_hikaru | 349 | 225 | 26 | ↓20 | 56415 | 36673 | 21 | ↓16 | 0:161:20:18:23 | +2554h | 09/25/2003 |
24 | (゚∀゚) | kaotaka | 317 | | 18 | (゚∀゚) | 95200 | | 14 | (゚∀゚) | 0:351:19:06:34 | | 12/06/2003 |
25 | ↓10 | umoresca | 275 | 266 | 25 | ↓10 | 60636 | 59067 | 19 | ↓6 | 0:191:11:45:39 | +4285h | 11/03/2003(2) |
26 | ↓13 | ken_ken2 | 275 | 253 | 27 | ↓13 | 43525 | 40248 | 28 | ↓13 | 0:104:07:40:09 | +2299h | 12/25/2003 [03/01/2004] |
27 | (゚∀゚) | kobaba | 219 | | 29 | (゚∀゚) | 33013 | | 30 | (゚∀゚) | 0:098:22:39:33 | | 06/10/2004 |
28 | (゚∀゚) | kawai-apple | 208 | | 28 | (゚∀゚) | 42492 | | 31 | (゚∀゚) | 0:094:04:31:25 | | 04/04/2004 |
29 | ↓24 | ino343834 | 187 | 35 | 21 | ↓19 | 74327 | 10087 | 16 | ↓13 | 0:290:07:49:18 | +831h | 08/20/2002(237) |
30 | ↓21 | akito | 101 | 23 | 33 | ↓25 | 21945 | 5222 | 32 | ↓22 | 0:049:12:46:38 | +292h | 02/16/2003(236) |
31 | (゚∀゚) | Dylan Mckay | 98 | | 32 | (゚∀゚) | 25817 | | 33 | (゚∀゚) | 0:046:00:38:54 | | 11/30/2004 |
32 | (゚∀゚) | Microwave oven | 87 | | 31 | (゚∀゚) | 28101 | | 25 | (゚∀゚) | 0:127:03:06:38 | | 06/10/2004(1) |
