戻る
2004年7月〜12月へ
2003年10月〜12月へ
2004年1月
順位 | 名前 | Result | | Point | | CPU Time | |
1 | ohmo | 18985 | | 2903104 | | 17:044:02:12:45 | |
2 | asatatsu | 2158 | 358 | 436800 | 84235 | 2:140:06:35:43 | +3663h |
3 | SAMURAI | 1029 | | 150012 | | 0:250:06:57:41 | |
4 | haze | 577 | | 135893 | | 1:035:15:52:23 | |
5 | chiko | 346 | 114 | 63429 | 24713 | 0:144:15:22:42 | +1335h |
6 | isa | 290 | 18 | 48962 | 4186 | 0:287:23:30:07 | +674h |
7 | mozart | 277 | 94 | 48800 | 18270 | 0:075:09:33:56 | +682h |
8 | hirouxd | 229 | 219 | 35952 | 34336 | 0:098:09:06:10 | +2236h |
9 | torohi | 206 | 138 | 25240 | 17534 | 0:042:09:38:57 | +710h |
10 | otto | 184 | 60 | 25495 | 7593 | 0:056:23:16:55 | +408h |
11 | riderman | 160 | 66 | 28028 | 11549 | 0:070:15:27:53 | +678h |
12 | ino343834 | 159 | 7 | 66511 | 2271 | 0:263:08:51:24 | +184h |
13 | aoyagi_hikaru | 159 | 35 | 24813 | 5071 | 0:070:04:02:36 | +353h |
14 | ken_ken2 | 138 | 113 | 23001 | 19146 | 0:053:04:08:57 | +1047h |
15 | Monkees | 110 | 39 | 21955 | 8499 | 0:034:01:39:37 | +316h |
16 | akito | 93 | 14 | 19789 | 2904 | 0:044:12:55:52 | +164h |
17 | cheer | 78 | 22 | 16555 | 5027 | 0:023:09:10:45 | +162h |
18 | pug_gugu | 75 | | 10605 | | 0:022:22:16:08 | |
19 | kaotaka | 50 | | 13769 | | 0:046:10:31:24 | |
20 | Ruhiel | 29 | | 6312 | | 0:009:17:38:43 | |
21 | takebou | 25 | | 4325 | | 0:005:12:25:45 | |
22 | shokunin | 16 | 3 | 10712 | 1988 | 0:050:22:57:10 | +224h |
23 | umoresca | 13 | 4 | 2463 | 894 | 0:020:03:10:40 | +173h |
24 | plutob4 | 0 | | 0 | | 0:000:00:00:00 | |
2004年2月〜4月
元データーの都合で3ヶ月分です
順位 | 名前 | Result | | Point | | CPU Time | |
1 | ohmo | 26595 | 7610 | 3874021 | 970917 | 22:198:01:30:01 | +47495h |
2 | asatatsu | 5469 | 3311 | 791918 | 355118 | 4:021:12:58:12 | +14670h |
3 | plutob4 | 2836 | 2836 | 367386 | 367386 | 2:052:21:16:05 | +18789h |
4 | SAMURAI | 2681 | 1652 | 292658 | 142646 | 1:095:17:36:44 | +5050h |
5 | hirouxd | 1506 | 1277 | 173288 | 137336 | 1:051:23:39:52 | +7646h |
6 | chiko | 906 | 560 | 142185 | 78756 | 0:333:07:20:47 | +4527h |
7 | mozart | 874 | 597 | 130320 | 81520 | 0:202:06:35:27 | +3045h |
8 | haze | 785 | 208 | 169245 | 33352 | 1:145:15:06:25 | +2639h |
9 | torohi | 780 | 574 | 76047 | 50807 | 0:126:06:40:05 | +2013h |
10 | pug_gugu | 779 | 704 | 108741 | 98136 | 1:002:07:53:46 | +8265h |
11 | otto | 519 | 335 | 49957 | 24462 | 0:100:23:32:25 | +1056h |
12 | isa | 483 | 193 | 89068 | 40106 | 1:102:14:00:58 | +4310h |
13 | takebou | 432 | 407 | 42073 | 37748 | 0:053:04:29:43 | +1144h |
14 | Ruhiel | 411 | 382 | 61453 | 55141 | 0:097:23:01:00 | +2117h |
15 | riderman | 363 | 203 | 63563 | 35535 | 0:156:06:09:43 | +2054h |
16 | Monkees | 278 | 168 | 43701 | 21746 | 0:067:19:31:13 | +809h |
17 | ken_ken2 | 275 | 137 | 43525 | 20524 | 0:104:07:40:09 | +1227h |
18 | aoyagi_hikaru | 261 | 102 | 35880 | 11067 | 0:102:18:42:49 | +782h |
19 | cheer | 205 | 127 | 43482 | 26927 | 0:058:09:37:47 | +840h |
20 | gonta | 187 | | 33550 | | 0:048:11:58:39 | |
21 | ino343834 | 183 | 24 | 73745 | 7234 | 0:288:06:48:44 | +597h |
22 | umoresca | 172 | 159 | 34474 | 32011 | 0:113:18:26:19 | +2247h |
23 | kaotaka | 127 | 77 | 35240 | 21471 | 0:123:02:00:35 | +1839h |
24 | akito | 100 | 7 | 21670 | 1881 | 0:048:22:22:51 | +105h |
25 | kento | 98 | | 36009 | | 0:059:09:08:04 | |
26 | shokunin | 44 | 28 | 18136 | 7424 | 0:085:04:29:15 | +821h |
27 | kawai-apple | 39 | | 6360 | | 0:013:22:27:22 | |
28 | yopparai | 32 | | 5846 | | 0:015:02:22:14 | |
29 | satoru | 30 | | 7491 | | 0:028:08:42:53 | |
2004年5月
順位 | 名前 | Result | | Point | | CPU Time | |
1 | ohmo | 28912 | 2317 | 4170420 | 296399 | 24:082:18:55:34 | +14753h |
2 | asatatsu | 6769 | 1300 | 919662 | 127744 | 4:246:21:17:39 | +5408h |
3 | plutob4 | 3784 | 948 | 520229 | 152843 | 3:009:08:40:43 | +7715h |
4 | SAMURAI | 3096 | 415 | 323331 | 30673 | 1:136:23:21:17 | +989h |
5 | hirouxd | 2022 | 516 | 234923 | 61635 | 1:192:01:50:44 | +3362h |
6 | chiko | 1134 | 228 | 167495 | 25310 | 1:021:10:36:45 | +1275h |
7 | mozart | 1098 | 224 | 160406 | 30086 | 0:248:20:34:50 | +1117h |
8 | pug_gugu | 1062 | 283 | 146442 | 37701 | 1:138:04:52:22 | +3260h |
9 | torohi | 933 | 153 | 94883 | 18836 | 0:156:03:52:05 | +717h |
10 | haze | 888 | 103 | 188034 | 18789 | 1:191:09:46:13 | +1098h |
11 | isa | 617 | 134 | 117653 | 28585 | 1:182:22:53:54 | +1928h |
12 | takebou | 562 | 130 | 53703 | 11630 | 0:067:23:58:02 | +355h |
13 | otto | 557 | 38 | 56747 | 6790 | 0:115:07:18:20 | +343h |
14 | Ruhiel | 444 | 33 | 67054 | 5601 | 0:106:02:09:14 | +195h |
15 | riderman | 420 | 57 | 75745 | 12182 | 0:184:13:13:01 | +679h |
16 | gonta | 290 | 103 | 53570 | 20020 | 0:077:11:44:08 | +695h |
17 | Monkees | 290 | 12 | 47634 | 3933 | 0:073:23:35:12 | +148h |
18 | ken_ken2 | 275 | | 43525 | | 0:104:07:40:09 | |
19 | aoyagi_hikaru | 273 | 12 | 38441 | 2561 | 0:110:03:24:16 | +176h |
20 | kento | 224 | 126 | 67386 | 31377 | 0:111:00:44:41 | +1239h |
21 | cheer | 223 | 18 | 47987 | 4505 | 0:064:00:33:03 | +134h |
22 | umoresca | 210 | 38 | 42694 | 8220 | 0:137:03:26:14 | +560h |
23 | ino343834 | 187 | 4 | 74327 | 582 | 0:290:07:49:18 | +49h |
24 | yopparai | 148 | 116 | 21441 | 15595 | 0:054:10:49:02 | +944h |
25 | kaotaka | 147 | 20 | 41960 | 6720 | 0:146:23:48:22 | +573h |
26 | akito | 101 | 1 | 21945 | 275 | 0:049:12:46:38 | +14h |
27 | kawai-apple | 73 | 34 | 12855 | 6495 | 0:028:07:02:34 | +344h |
28 | satoru | 69 | 39 | 14683 | 7192 | 0:056:16:17:36 | +679h |
29 | shokunin | 48 | 4 | 19730 | 1594 | 0:093:05:25:16 | +192h |
2004年6月
順位 | 名前 | Result | | Point | | CPU Time | |
1 | ohmo | 34056 | 5144 | 4446332 | 275912 | 25:294:07:56:03 | +13837h |
2 | asatatsu | 9303 | 2534 | 1036767 | 117105 | 5:094:21:07:06 | +5111h |
3 | plutob4 | 6285 | 2501 | 674545 | 154316 | 3:350:03:04:48 | +8178h |
4 | SAMURAI | 4204 | 1108 | 370172 | 46841 | 1:203:00:34:02 | +1585h |
5 | hirouxd | 3702 | 1680 | 285687 | 50764 | 1:300:04:36:21 | +2594h |
6 | chiko | 1707 | 573 | 202232 | 34737 | 1:096:12:10:03 | +1801h |
7 | mozart | 1630 | 532 | 192125 | 31719 | 0:297:21:36:57 | +1177h |
8 | torohi | 1335 | 402 | 112568 | 17685 | 0:180:11:26:20 | +583h |
9 | isa | 1176 | 559 | 148339 | 30686 | 1:270:16:24:09 | +2105h |
10 | pug_gugu | 1166 | 104 | 162345 | 15903 | 1:206:14:39:22 | +1641h |
11 | haze | 1070 | 182 | 211693 | 23659 | 1:233:13:48:30 | +1012h |
12 | takebou | 801 | 239 | 65151 | 11448 | 0:082:14:32:59 | +350h |
13 | otto | 582 | 25 | 59731 | 2984 | 0:120:06:23:09 | +119h |
14 | riderman | 451 | 31 | 85772 | 10027 | 0:208:05:06:22 | +567h |
15 | Ruhiel | 445 | 1 | 67097 | 43 | 0:106:03:35:05 | +1h |
16 | gonta | 381 | 91 | 72491 | 18921 | 0:104:22:17:37 | +658h |
17 | kento | 343 | 119 | 98066 | 30680 | 0:161:12:31:01 | +1211h |
18 | Monkees | 305 | 15 | 49878 | 2244 | 0:077:18:30:07 | +90h |
19 | aoyagi_hikaru | 284 | 11 | 41004 | 2563 | 0:117:16:18:12 | +180h |
20 | yopparai | 281 | 133 | 36585 | 15144 | 0:092:18:36:08 | +919h |
21 | ken_ken2 | 275 | | 43525 | | 0:104:07:40:09 | |
22 | cheer | 243 | 20 | 52976 | 4989 | 0:070:09:00:01 | +152h |
23 | umoresca | 233 | 23 | 45527 | 2833 | 0:143:20:19:32 | +160h |
24 | ino343834 | 187 | | 74327 | | 0:290:07:49:18 | |
25 | kaotaka | 168 | 21 | 49945 | 7985 | 0:174:21:19:26 | +669h |
26 | satoru | 114 | 45 | 21971 | 7288 | 0:086:17:35:45 | +721h |
27 | kawai-apple | 105 | 32 | 20256 | 7401 | 0:044:23:55:25 | +400h |
28 | akito | 101 | | 21945 | | 0:049:12:46:38 | |
29 | shokunin | 50 | 2 | 20412 | 682 | 0:096:08:21:36 | +74h |
30 | kobaba | 18 | | 2537 | | 0:007:17:02:27 | |
31 | Microwave oven | 11 | | 3258 | | 0:015:08:36:07 | |
2004年7月〜12月へ
2003年10月〜12月へ
戻る